2016.11.07. klubverseny

Helyszín: Budaörs
Időpont: 2016.11.07 18:00

« vissza


Verseny eredmény:


Bubiklub November 7, 2016
EVENT LEADERS
   1     172.50     65.34%     Kerényi Lili -  Kerényi Géza
   2     169.50     64.20%     Kapronyi Ferenc -  Erdeős Péter
   3     165.50     62.69%     Boros Kati -  Sápi Vili
   4     164.50     62.31%     Kovách -  Hp.
   5     161.50     61.17%     Elmer Klári -  Elmer Imre
   6     154.50     58.52%     Schaffer Éva -  Hoffmann Tamás
   7     154.00     58.33%     Újváry Ági -  Baksay Miki
  8/9    147.00     55.68%     Sándorné Mari -  Vörös Ludmilla
  8/9    147.00     55.68%     Záhonyi Orsi -  Bukowski Zoltán
  10     140.50     53.22%     Siklós Márta -  Barta János
  11     137.50     52.08%     Fazekas Márta -  Tamás Péter
  12     128.50     48.67%     Tátos Ildi -  Bácsfalussy Sári
13/14   127.00     48.11%     Gidófalvi Sári -  Grőbler András
13/14   127.00     48.11%     Csörsz Róza -  Rajki Zsuzsa
  15     123.50     46.78%     Fehér Klári -  Bölcs Marietta
16/17   121.00     45.83%     Zsuffa Magdi -  Hídvégi Joli
16/17   121.00     45.83%     Madar Irén -  Léstár Adrienn
  18     120.50     45.64%     Ute Vandenberghe -  Bartha István
  19     115.50     43.75%     Pap Éva -  Sugár Éva
  20     115.00     43.56%     Szelényi Judit -  Bodó Mihály
  21     109.00     41.29%     Milkovich Eszter -  Baksay Judit
  22     106.00     40.15%     Lechner Böbe -  Wollner János
  23     105.00     39.77%     Somfai Ildikó -  Di Gléria Mária
  24     102.50     38.83%     Hrováth Ferenc -  Dévai Géza
  25     101.50     38.45%     Márton Gyöngyi -  Zsila Éva
  26      95.00     35.98%     Mihály János -  Zsila Géza


Section P  North-South
Bubiklub November 7, 2016
Leaders after 26 boards  Average:  132.0
Place   Pct   Score  Pair 
  1   64.20  169.50   P-11   Kapronyi Ferenc -  Erdeős Péter
  2   62.31  164.50   P-6    Kovách -  Hp.
  3   58.52  154.50   P-1    Schaffer Éva -  Hoffmann Tamás
  4   58.33  154.00   P-10   Újváry Ági -  Baksay Miki
  5   55.68  147.00   P-3    Sándorné Mari -  Vörös Ludmilla
  6   48.11  127.00   P-7    Gidófalvi Sári -  Grőbler András
  7   48.11  127.00   P-13   Csörsz Róza -  Rajki Zsuzsa
  8   45.83  121.00   P-5    Zsuffa Magdi -  Hídvégi Joli
  9   45.83  121.00   P-9    Madar Irén -  Léstár Adrienn
10   45.64  120.50   P-2    Ute Vandenberghe -  Bartha István
11   41.29  109.00   P-4    Milkovich Eszter -  Baksay Judit
12   40.15  106.00   P-12   Lechner Böbe -  Wollner János
13   35.98   95.00   P-8    Mihály János -  Zsila Géza

Section P  East-West
Bubiklub November 7, 2016
Leaders after 26 boards  Average:  132.0
Place   Pct   Score  Pair 
  1   65.34  172.50   P-3    Kerényi Lili -  Kerényi Géza
  2   62.69  165.50   P-1    Boros Kati -  Sápi Vili
  3   61.17  161.50   P-4    Elmer Klári -  Elmer Imre
  4   55.68  147.00   P-5    Záhonyi Orsi -  Bukowski Zoltán
  5   53.22  140.50   P-11   Siklós Márta -  Barta János
  6   52.08  137.50   P-13   Fazekas Márta -  Tamás Péter
  7   48.67  128.50   P-9    Tátos Ildi -  Bácsfalussy Sári
  8   46.78  123.50   P-6    Fehér Klári -  Bölcs Marietta
  9   43.75  115.50   P-10   Pap Éva -  Sugár Éva
10   43.56  115.00   P-7    Szelényi Judit -  Bodó Mihály
11   39.77  105.00   P-2    Somfai Ildikó -  Di Gléria Mária
12   38.83  102.50   P-12   Hrováth Ferenc -  Dévai Géza
13   38.45  101.50   P-8    Márton Gyöngyi -  Zsila Éva


Summary for Pair P 1 North-South
Schaffer Éva -  Hoffmann Tamás
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE  1   -400  4               13   N BOTH  8   -110  8  
2   E N-S   1   -100  7.5             14   E NONE  8    -50  5  
3   S E-W  13  140   10.5             15   S N-S   7   -460  2.5
4   W BOTH 13   -300  0.5             16   W E-W   7  430    9.5
5   N N-S  12  200    9.5             17   N NONE  6   50   10  
6   E E-W  12  100   10.5             18   E N-S   6   50   11  
7   S BOTH 11   -650  0.5             19   S E-W   5   -300  7  
8   W NONE 11  100    9               20   W BOTH  5   -630  6  
9   N E-W  10  200    7.5             21   N N-S   4   -200  2  
10   E BOTH 10   -140  5               22   E E-W   4  480   11  
11   S NONE  9   -300  0               23   S BOTH  3  660    3.5
12   W N-S   9  630    8.5             24   W NONE  3  400    6  
  SESSION SCORE: 154.50   PERCENT:  58.52  Session rank: 3
                                             Event rank: 6

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 2 North-South
Ute Vandenberghe -  Bartha István
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
3   S E-W   2   -130  1               15   S N-S   9   -400  8  
4   W BOTH  2  110   11               16   W E-W   9  130    5.5
5   N N-S   1   -110  1               17   N NONE  8   50   10  
6   E E-W   1   -200  0.5             18   E N-S   8   -120  8  
7   S BOTH 13   -620  2.5             19   S E-W   7   -650  2.5
8   W NONE 13   50    6               20   W BOTH  7   -630  6  
9   N E-W  12  110    3               21   N N-S   6  PASS   5.5
10   E BOTH 12  100    9.5             22   E E-W   6  420    8  
11   S NONE 11   -100  3.5             23   S BOTH  5  660    3.5
12   W N-S  11  140    5               24   W NONE  5  400    6  
13   N BOTH 10   -170  2               25   N E-W   4   -170  6.5
14   E NONE 10   -110  2               26   E BOTH  4   -200  4  
  SESSION SCORE: 120.50   PERCENT:  45.64

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 3 North-South
Sándorné Mari -  Vörös Ludmilla
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE  5   -430  0               15   S N-S  11   -460  2.5
2   E N-S   5   -130  3               16   W E-W  11  430    9.5
5   N N-S   3   -130  0               17   N NONE 10   50   10  
6   E E-W   3   -150  2               18   E N-S  10   -120  8  
7   S BOTH  2   -140  8.5             19   S E-W   9   -170  8  
8   W NONE  2  110   11               20   W BOTH  9   -630  6  
9   N E-W   1  200    7.5             21   N N-S   8  120    9.5
10   E BOTH  1   -170  3               22   E E-W   8    -50  1  
11   S NONE 13  150   11               23   S BOTH  7  690    8  
12   W N-S  13   -100  2.5             24   W NONE  7  400    6  
13   N BOTH 12   -140  4.5             25   N E-W   6   -140 10  
14   E NONE 12   50    8               26   E BOTH  6   -100  7.5
  SESSION SCORE: 147.00   PERCENT:  55.68  Session rank: 5

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 4 North-South
Milkovich Eszter -  Baksay Judit
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE  7   -400  4               15   S N-S  13   -460  2.5
2   E N-S   7   -100  7.5             16   W E-W  13   -140  0  
3   S E-W   6   -110  4               17   N NONE 12   -430  8  
4   W BOTH  6   -300  0.5             18   E N-S  12   -120  8  
7   S BOTH  4   -140  8.5             19   S E-W  11   -620  5.5
8   W NONE  4    -90  3               20   W BOTH 11   -660  1  
9   N E-W   3  400    9               21   N N-S  10   -200  2  
10   E BOTH  3   -140  5               22   E E-W  10  140    3  
11   S NONE  2   -100  3.5             23   S BOTH  9  130    0  
12   W N-S   2  630    8.5             24   W NONE  9  400    6  
13   N BOTH  1   -620  0               25   N E-W   8   -140 10  
14   E NONE  1   -110  2               26   E BOTH  8   -100  7.5
  SESSION SCORE: 109.00   PERCENT:  41.29

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 5 North-South
Zsuffa Magdi -  Hídvégi Joli
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE  9   -400  4               15   S N-S   2   -400  8  
2   E N-S   9   -110  5.5             16   W E-W   2  130    5.5
3   S E-W   8    -50  7               17   N NONE  1   -450  3.5
4   W BOTH  8   -110  5.5             18   E N-S   1   -170  2  
5   N N-S   7  100    5               19   S E-W  13   -650  2.5
6   E E-W   7  100   10.5             20   W BOTH 13   -630  6  
9   N E-W   5  140    4               21   N N-S  12  120    9.5
10   E BOTH  5   -110  7               22   E E-W  12  230    5  
11   S NONE  4    -50  5               23   S BOTH 11  150    1  
12   W N-S   4   -200  0               24   W NONE 11  430    9.5
13   N BOTH  3   -170  2               25   N E-W  10   -620  3  
14   E NONE  3   -140  0               26   E BOTH 10   90   10  
  SESSION SCORE: 121.00   PERCENT:  45.83

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 6 North-South
Kovách -  Hp.
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE 11  100   10               15   S N-S   4   -450  5.5
2   E N-S  11   -130  3               16   W E-W   4  130    5.5
3   S E-W  10  110    9               17   N NONE  3   -450  3.5
4   W BOTH 10  100    9.5             18   E N-S   3   -120  8  
5   N N-S   9  800   11               19   S E-W   2   -140  9.5
6   E E-W   9   -110  3.5             20   W BOTH  2   -630  6  
7   S BOTH  8   -140  8.5             21   N N-S   1   -200  2  
8   W NONE  8    -90  3               22   E E-W   1  420    8  
11   S NONE  6  110    7.5             23   S BOTH 13  690    8  
12   W N-S   6  620    6.5             24   W NONE 13  460   11  
13   N BOTH  5  100   10               25   N E-W  12   -650  0  
14   E NONE  5    -50  5               26   E BOTH 12  130   11  
  SESSION SCORE: 164.50   PERCENT:  62.31  Session rank: 2
                                             Event rank: 4

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 7 North-South
Gidófalvi Sári -  Grőbler András
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE 13   -400  4               15   S N-S   6   -150 11  
2   E N-S  13   -110  5.5             16   W E-W   6  130    5.5
3   S E-W  12    -50  7               17   N NONE  5   -450  3.5
4   W BOTH 12   -200  2               18   E N-S   5   -420  0.5
5   N N-S  11  100    5               19   S E-W   4   -650  2.5
6   E E-W  11   -100  5.5             20   W BOTH  4   -660  1  
7   S BOTH 10   -140  8.5             21   N N-S   3  120    9.5
8   W NONE 10    -90  3               22   E E-W   3  420    8  
9   N E-W   9  690   11               23   S BOTH  2  690    8  
10   E BOTH  9   -620  0.5             24   W NONE  2  400    6  
13   N BOTH  7   -130  6.5             25   N E-W   1   -630  1  
14   E NONE  7  110   11               26   E BOTH  1   -300  1  
  SESSION SCORE: 127.00   PERCENT:  48.11

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 8 North-South
Mihály János -  Zsila Géza
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE  2   -400  4               15   S N-S   8   -460  2.5
2   E N-S   2  100   10               16   W E-W   8   -100  1  
3   S E-W   1   -120  2               17   N NONE  7   -450  3.5
4   W BOTH  1   -110  5.5             18   E N-S   7   -150  3.5
5   N N-S  13  100    5               19   S E-W   6   -990  0  
6   E E-W  13   -200  0.5             20   W BOTH  6   -630  6  
7   S BOTH 12   -170  6               21   N N-S   5   -200  2  
8   W NONE 12  100    9               22   E E-W   5    -50  1  
9   N E-W  11   -100  1               23   S BOTH  4  660    3.5
10   E BOTH 11   -300  2               24   W NONE  4   -150  0  
11   S NONE 10  110    7.5             25   N E-W   3   -180  5  
12   W N-S  10  650   10.5             26   E BOTH  3   -200  4  
  SESSION SCORE:  95.00   PERCENT:  35.98

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 9 North-South
Madar Irén -  Léstár Adrienn
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE  4   -400  4               13   N BOTH 11   -170  2  
2   E N-S   4   -200  1               14   E NONE 11   50    8  
3   S E-W   3   -150  0               17   N NONE  9   -450  3.5
4   W BOTH  3   -110  5.5             18   E N-S   9   -140  5  
5   N N-S   2  100    5               19   S E-W   8   -140  9.5
6   E E-W   2    -50  8               20   W BOTH  8   -110 11  
7   S BOTH  1   -200  5               21   N N-S   7   -200  2  
8   W NONE  1   -120  0               22   E E-W   7  170    4  
9   N E-W  13  420   10               23   S BOTH  6  690    8  
10   E BOTH 13   -140  5               24   W NONE  6  120    1.5
11   S NONE 12  140   10               25   N E-W   5   -620  3  
12   W N-S  12   -100  2.5             26   E BOTH  5   -100  7.5
  SESSION SCORE: 121.00   PERCENT:  45.83

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 10 North-South
Újváry Ági -  Baksay Miki
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE  6 1100   11               13   N BOTH 13  100   10  
2   E N-S   6   -130  3               14   E NONE 13   50    8  
3   S E-W   5    -50  7               15   S N-S  12   -490  0  
4   W BOTH  5   -140  3               16   W E-W  12  130    5.5
5   N N-S   4   -100  2               19   S E-W  10  110   11  
6   E E-W   4    -90  7               20   W BOTH 10   -600 10  
7   S BOTH  3   -650  0.5             21   N N-S   9  110    7  
8   W NONE  3   -100  1               22   E E-W   9  420    8  
9   N E-W   2  170    5.5             23   S BOTH  8  660    3.5
10   E BOTH  2  100    9.5             24   W NONE  8  430    9.5
11   S NONE  1  110    7.5             25   N E-W   7   -140 10  
12   W N-S   1  650   10.5             26   E BOTH  7   -200  4  
  SESSION SCORE: 154.00   PERCENT:  58.33  Session rank: 4

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 11 North-South
Kapronyi Ferenc -  Erdeős Péter
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE  8   50    9               13   N BOTH  2  100   10  
2   E N-S   8    -90  9               14   E NONE  2   90   10  
3   S E-W   7  140   10.5             15   S N-S   1   -400  8  
4   W BOTH  7   -110  5.5             16   W E-W   1  130    5.5
5   N N-S   6  100    5               17   N NONE 13   -450  3.5
6   E E-W   6   90    9               18   E N-S  13   -120  8  
7   S BOTH  5  100   11               21   N N-S  11  120    9.5
8   W NONE  5   50    6               22   E E-W  11  420    8  
9   N E-W   4  170    5.5             23   S BOTH 10  690    8  
10   E BOTH  4  100    9.5             24   W NONE 10  120    1.5
11   S NONE  3   -200  1               25   N E-W   9   -170  6.5
12   W N-S   3   -100  2.5             26   E BOTH  9   -100  7.5
  SESSION SCORE: 169.50   PERCENT:  64.20  Session rank: 1
                                             Event rank: 2

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 12 North-South
Lechner Böbe -  Wollner János
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE 10   -400  4               13   N BOTH  4   -130  6.5
2   E N-S  10   -400  0               14   E NONE  4   -110  2  
3   S E-W   9   -110  4               15   S N-S   3   -170 10  
4   W BOTH  9    -90  8               16   W E-W   3  100    2  
5   N N-S   8  200    9.5             17   N NONE  2   -450  3.5
6   E E-W   8   -110  3.5             18   E N-S   2   -420  0.5
7   S BOTH  7   -600  4               19   S E-W   1   -620  5.5
8   W NONE  7  100    9               20   W BOTH  1   -630  6  
9   N E-W   6   -110  0               23   S BOTH 12  720   11  
10   E BOTH  6   -620  0.5             24   W NONE 12  130    3  
11   S NONE  5   -150  2               25   N E-W  11   -150  8  
12   W N-S   5   -100  2.5             26   E BOTH 11   -300  1  
  SESSION SCORE: 106.00   PERCENT:  40.15

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 13 North-South
Csörsz Róza -  Rajki Zsuzsa
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE 12   -110  8               13   N BOTH  6   -140  4.5
2   E N-S  12  140   11               14   E NONE  6    -50  5  
3   S E-W  11   -110  4               15   S N-S   5   -450  5.5
4   W BOTH 11  100    9.5             16   W E-W   5  510   11  
5   N N-S  10  150    8               17   N NONE  4   -450  3.5
6   E E-W  10   -100  5.5             18   E N-S   4   -150  3.5
7   S BOTH  9   -620  2.5             19   S E-W   3   -650  2.5
8   W NONE  9   50    6               20   W BOTH  3   -660  1  
9   N E-W   8    -90  2               21   N N-S   2  PASS   5.5
10   E BOTH  8  100    9.5             22   E E-W   2    -50  1  
11   S NONE  7  110    7.5             25   N E-W  13   -620  3  
12   W N-S   7  620    6.5             26   E BOTH 13   -300  1  
  SESSION SCORE: 127.00   PERCENT:  48.11

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 1 East-West
Boros Kati -  Sápi Vili
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE  1  400    7               13   N BOTH  4  620   11  
2   E N-S   1  100    3.5             14   E NONE  4  110    9  
3   S E-W   8  120    9               15   S N-S  11  400    3  
4   W BOTH  8  110    5.5             16   W E-W  11   -130  5.5
5   N N-S   2  110   10               17   N NONE  5  450    7.5
6   E E-W   2  200   10.5             18   E N-S   5  170    9  
7   S BOTH  9  200    6               19   S E-W  12  620    5.5
8   W NONE  9  120   11               20   W BOTH 12  630    5  
9   N E-W   3   -200  3.5             21   N N-S   6  200    9  
10   E BOTH  3  170    8               22   E E-W   6   -420  3  
11   S NONE 10   -110  3.5             25   N E-W   7  630   10  
12   W N-S  10   -650  0.5             26   E BOTH  7  300   10  
  SESSION SCORE: 165.50   PERCENT:  62.69  Session rank: 2
                                             Event rank: 3

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 2 East-West
Somfai Ildikó -  Di Gléria Mária
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE  8  400    7               13   N BOTH 11   -100  1  
2   E N-S   8   -100  1               14   E NONE 11    -90  1  
3   S E-W   2  130   10               15   S N-S   5  400    3  
4   W BOTH  2   -110  0               16   W E-W   5   -130  5.5
5   N N-S   9   -100  6               17   N NONE 12  450    7.5
6   E E-W   9   50    3               18   E N-S  12  420   10.5
7   S BOTH  3  140    2.5             19   S E-W   6  140    1.5
8   W NONE  3   -110  0               20   W BOTH  6  630    5  
9   N E-W  10   -170  5.5             21   N N-S  13  PASS   5.5
10   E BOTH 10   -100  1.5             22   E E-W  13   50   10  
11   S NONE  4  100    7.5             23   S BOTH  7   -690  3  
12   W N-S   4   -630  2.5             24   W NONE  7   -400  5  
  SESSION SCORE: 105.00   PERCENT:  39.77

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 3 East-West
Kerényi Lili -  Kerényi Géza
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
3   S E-W   9  150   11               15   S N-S  12  170    1  
4   W BOTH  9  110    5.5             16   W E-W  12   -100  9  
5   N N-S   3  130   11               17   N NONE  6  450    7.5
6   E E-W   3  150    9               18   E N-S   6  120    3  
7   S BOTH 10  650   10.5             19   S E-W  13  650    8.5
8   W NONE 10  100   10               20   W BOTH 13  660   10  
9   N E-W   4   -400  2               21   N N-S   7   -120  1.5
10   E BOTH  4  140    6               22   E E-W   7   -420  3  
11   S NONE 11  200   10               23   S BOTH  1   -660  7.5
12   W N-S  11  100    8.5             24   W NONE  1   -400  5  
13   N BOTH  5  170    9               25   N E-W   8  180    6  
14   E NONE  5  140   11               26   E BOTH  8  200    7  
  SESSION SCORE: 172.50   PERCENT:  65.34  Session rank: 1
                                             Event rank: 1

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 4 East-West
Elmer Klári -  Elmer Imre
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE  9  400    7               15   S N-S   6  450    5.5
2   E N-S   9  200   10               16   W E-W   6   -130  5.5
5   N N-S  10  100    9               17   N NONE 13  450    7.5
6   E E-W  10   90    4               18   E N-S  13  150    7.5
7   S BOTH  4  140    2.5             19   S E-W   7  650    8.5
8   W NONE  4   90    8               20   W BOTH  7  660   10  
9   N E-W  11   -170  5.5             21   N N-S   1  200    9  
10   E BOTH 11   -100  1.5             22   E E-W   1   -480  0  
11   S NONE  5   50    6               23   S BOTH  8   -660  7.5
12   W N-S   5  200   11               24   W NONE  8  150   11  
13   N BOTH 12  130    4.5             25   N E-W   2  170    4.5
14   E NONE 12  110    9               26   E BOTH  2  200    7  
  SESSION SCORE: 161.50   PERCENT:  61.17  Session rank: 3
                                             Event rank: 5

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 5 East-West
Záhonyi Orsi -  Bukowski Zoltán
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE  3  430   11               15   S N-S  13  450    5.5
2   E N-S   3  130    8               16   W E-W  13   -510  0  
3   S E-W  10   50    4               17   N NONE  7  450    7.5
4   W BOTH 10  140    8               18   E N-S   7  420   10.5
7   S BOTH 11   -100  0               19   S E-W   1  300    4  
8   W NONE 11    -50  5               20   W BOTH  1  630    5  
9   N E-W   5   -140  7               21   N N-S   8  200    9  
10   E BOTH  5  110    4               22   E E-W   8   50   10  
11   S NONE 12  150    9               23   S BOTH  2   -660  7.5
12   W N-S  12  100    8.5             24   W NONE  2   -400  5  
13   N BOTH  6   -100  1               25   N E-W   9  620    8  
14   E NONE  6   50    6               26   E BOTH  9  100    3.5
  SESSION SCORE: 147.00   PERCENT:  55.68  Session rank: 4

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair P 6 East-West
Fehér Klári -  Bölcs Marietta
Bubiklub November 7, 2016
1
Average: 132.0  Top on a Board: 11
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1   N NONE 10  -1100  0               15   S N-S   7  150    0  
2   E N-S  10  130    8               16   W E-W   7   -130  5.5
3   S E-W   4  110    7               17   N NONE  1    -50  1  
4   W BOTH  4  300   10.5             18   E N-S   1    -50  0  
5   N N-S  11   -100  6               19   S E-W   8  990   11  
6   E E-W  11    -9

« vissza