3 2024-12-28  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2024 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


3 Q9753
South J96
E-W 93
  Q84
AKJ 642
A752 Q1084
K8 10542
K1065 J2
  108
  K3
  AQJ76
  A973
 
2x S -100
 
N
N
7
6
4
6
6
S
:
7
:
7
:
EW
6
6
8
6
7
Pair  Contract Lead  Result Score
42 62  2 W -2 9 200      60,9 1,1
84 106  3 E -2 10 200      60,9 1,1
8 23  2 S +1 6 140      57,8 4,2
2 22  1N W -1 5 100      45,5 16,5
9 25  3 W -1 10 100      45,5 16,5
41 71  3 E -1 10 100      45,5 16,5
44 66  1N W -1 5 100      45,5 16,5
46 70  3 E -1 10 100      45,5 16,5
47 61  3 E -1 10 100      45,5 16,5
51 69  2 E -1 10 100      45,5 16,5
86 110  3 E -1 10 100      45,5 16,5
88 103  4 E -1 10 100      45,5 16,5
89 105  3 E -1 10 100      45,5 16,5
90 107  3 E -1 10 100      45,5 16,5
1 31  2 S -1 A -50  28,9 33,1
4 26  2 N -1 4 -50  28,9 33,1
5 28  2 S -1 A -50  28,9 33,1
11 29  2 S -1 A -50  28,9 33,1
49 65  2 N -1 4 -50  28,9 33,1
45 68  1N W = 3 -90  22,7 39,3
48 63  2 S -2 7 -100  20,7 41,3
7 21  2 E = 10 -110  17,6 44,4
50 67  2 W = 10 -110  17,6 44,4
43 64  3 E = 10 -140  13,5 48,5
85 108  2 E +1 10 -140  13,5 48,5
3 24  1N W +2 5 -150  5,2 56,8
6 30  2 S -3 K -150  5,2 56,8
10 27  1N W +2 5 -150  5,2 56,8
82 102  2 N -3 J -150  5,2 56,8
83 104  2 N -3 6 -150  5,2 56,8
91 109  1N W +2 3 -150  5,2 56,8
87 --          Bye  37,2  
81 111          A-/A+  24,8 37,2




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22