22 2024-12-28  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2024 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


22 Q432
East J6
E-W 1092
  K986
A109 K86
K754 Q1032
Q7 854
Q543 A72
  J75
  A98
  AKJ63
  J10
 
2 S 110
 
N
NS
6
8
6
8
7
E
6
4
7
5
6
W
7
5
:
:
:
Pair  Contract Lead  Result Score
46 61  3x N = 3 530      62,0 0,0
41 62  1N S +2 3 150      57,8 4,2
81 102  1N S +2 10 150      57,8 4,2
84 108  1N N +2 8 150      57,8 4,2
8 25  1N S +1 4 120      50,6 11,4
11 31  1N S +1 4 120      50,6 11,4
44 68  1N S +1 4 120      50,6 11,4
87 103  1N S +1 4 120      50,6 11,4
4 28  1N S = 4 90      36,2 25,8
7 23  1N S = 5 90      36,2 25,8
10 29  2 S = 5 90      36,2 25,8
43 66  1 N +1 4 90      36,2 25,8
45 70  1N S = 4 90      36,2 25,8
47 63  1N S = 7 90      36,2 25,8
50 69  1N S = 5 90      36,2 25,8
51 71  1N S = 4 90      36,2 25,8
85 110  1N S = 4 90      36,2 25,8
90 109  1N S = 4 90      36,2 25,8
1 22  1N S -1 4 -50  20,7 41,3
6 21  2 N -1 3 -50  20,7 41,3
42 64  1N S -1 4 -50  20,7 41,3
83 106  3 S -1 5 -50  20,7 41,3
88 105  1N S -1 5 -50  20,7 41,3
2 24  3 S -2 5 -100  9,3 52,7
3 26  1N S -2 5 -100  9,3 52,7
9 27  3 S -2 5 -100  9,3 52,7
48 65  3 S -2 5 -100  9,3 52,7
49 67  3 S -2 5 -100  9,3 52,7
89 107  2 S -2 4 -100  9,3 52,7
5 30  2 W = 9 -110  1,1 60,9
91 111  2 E = A -110  1,1 60,9
86 --          Bye  37,2  
82 104          A+/A-  37,2 24,8




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22