10 2024-12-28  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2024 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


10 A74
East J102
All AQJ5
  A85
K10532 98
K6 A7
93 K10842
9432 KJ76
  QJ6
  Q98543
  76
  Q10
 
3 S 140
 
N
N
5
6
9
5
8
S
:
:
:
:
7
E
8
7
4
7
4
W
:
6
:
:
:
Pair  Contract Lead  Result Score
1 28  3N S +1 2 630      59,0 3,0
8 31  3N N +1 8 630      59,0 3,0
47 69  3N N +1 4 630      59,0 3,0
51 66  3N N +1 10 630      59,0 3,0
9 22  4 S = 9 620      54,0 8,0
48 71  3x E -2 Q 500      52,0 10,0
84 103  2 N +3 3 200      49,0 13,0
87 109  1N E -2 5 200      49,0 13,0
5 25  2 N +2 6 170      44,0 18,0
44 63  2 S +2 9 170      44,0 18,0
49 62  2 S +2 3 170      44,0 18,0
4 23  3 S = 7 140      33,0 29,0
7 29  2 S +1 9 140      33,0 29,0
41 68  2 N +1 9 140      33,0 29,0
43 61  3 S = 9 140      33,0 29,0
45 65  2 S +1 9 140      33,0 29,0
46 67  3 N = 9 140      33,0 29,0
50 64  3 S = 9 140      33,0 29,0
88 111  2 N +1 9 140      33,0 29,0
3 21  2 S = 9 110      24,0 38,0
6 27  2 E -1 7 100      22,0 40,0
2 30  2 E = 5 -90  18,0 44,0
82 110  2 E = 8 -90  18,0 44,0
90 104  2 E = Q -90  18,0 44,0
11 26  4 N -1 9 -100  11,0 51,0
42 70  4 N -1 9 -100  11,0 51,0
81 108  4 S -1 9 -100  11,0 51,0
85 105  4 S -1 9 -100  11,0 51,0
10 24  3N N -2 2 -200  3,0 59,0
86 107  2 S -2 2 -200  3,0 59,0
89 102  4 S -2 9 -200  3,0 59,0
91 106  4x S -1 9 -200  3,0 59,0
83 --          Bye  37,2  




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22