16 2024-12-28  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2024 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


16 Q83
West K10652
E-W QJ3
  K3
A10972 65
J A87
K654 1087
854 AJ972
  KJ4
  Q943
  A92
  Q106
 
2N N 120
 
N
NS
5
6
8
6
8
EW
7
7
4
6
4
Pair  Contract Lead  Result Score
85 102  1N N +2 7 150      62,0 0,0
1 25  2 N +1 6 140      51,0 11,0
7 26  3 N = 6 140      51,0 11,0
9 30  2 N +1 6 140      51,0 11,0
43 69  2 N +1 6 140      51,0 11,0
44 71  3 N = 6 140      51,0 11,0
45 62  3 N = 8 140      51,0 11,0
47 66  2 N +1 A 140      51,0 11,0
87 106  3 N = 6 140      51,0 11,0
88 108  1 N +2 7 140      51,0 11,0
91 103  2 N +1 6 140      51,0 11,0
50 61  2N S = 7 120      39,0 23,0
84 111  1N N +1 7 120      39,0 23,0
8 28  1 N +1 6 110      33,0 29,0
46 64  2 N = 6 110      33,0 29,0
49 70  2 N = 6 110      33,0 29,0
82 107  2 N = 6 110      33,0 29,0
41 65  Pass       0      28,0 34,0
2 27  4 N -1 6 -50  20,0 42,0
3 29  4 N -1 6 -50  20,0 42,0
11 23  4 N -1 10 -50  20,0 42,0
51 63  4 N -1 6 -50  20,0 42,0
81 105  4 N -1 6 -50  20,0 42,0
83 109  4 N -1 5 -50  20,0 42,0
86 104  3 N -1 6 -50  20,0 42,0
4 31  4 N -2 5 -100  6,0 56,0
5 22  4 N -2 6 -100  6,0 56,0
6 24  3 S -2 4 -100  6,0 56,0
10 21  4 N -2 6 -100  6,0 56,0
42 67  3N S -2 7 -100  6,0 56,0
48 68  4 N -2 6 -100  6,0 56,0
89 110  4 N -2 6 -100  6,0 56,0
90 --          Bye  37,2  




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22