21 2024-12-28  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2024 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


21 6
North 1065
N-S Q843
  Q10754
AQ1087 K42
9 AKJ43
AJ972 10
82 AKJ6
  J953
  Q872
  K65
  93
 
6 E -980
 
N
NS
3
3
2
0
2
EW
10
10
11
12
11
Pair  Contract Lead  Result Score
11 31  6 W -2 6 100      59,9 2,1
81 102  6 W -2 10 100      59,9 2,1
88 105  6 W -2 6 100      59,9 2,1
43 66  3N E -1 5 50      51,6 10,4
46 61  6 W -1 10 50      51,6 10,4
47 63  6N E -1 9 50      51,6 10,4
83 106  6 W -1 6 50      51,6 10,4
89 107  7 E -1 2 50      51,6 10,4
7 23  3N W = 3 -400  45,5 16,5
41 62  4 W = 4 -420  43,4 18,6
1 22  3N W +1 3 -430  38,2 23,8
4 28  3N E +1 9 -430  38,2 23,8
8 25  3N W +1 5 -430  38,2 23,8
51 71  3N E +1 5 -430  38,2 23,8
5 30  3N W +2 4 -460  27,9 34,1
9 27  3N W +2 7 -460  27,9 34,1
45 70  3N W +2 4 -460  27,9 34,1
85 110  3N W +2 5 -460  27,9 34,1
87 103  3N E +2 9 -460  27,9 34,1
90 109  3N W +2 3 -460  27,9 34,1
48 65  4 W +2 5 -480  19,6 42,4
91 111  4 W +2 3 -480  19,6 42,4
2 24  3N W +3 7 -490  14,5 47,5
44 68  3N W +3 3 -490  14,5 47,5
49 67  3N W +3 4 -490  14,5 47,5
3 26  3N W +4 5 -520  10,4 51,6
82 104  6 W = 4 -980  7,3 54,7
84 108  6 W = 4 -980  7,3 54,7
10 29  6N E = 3 -990  4,2 57,8
6 21  6 W +1 4 -1010  2,1 59,9
42 64  7 W = 5 -1510  0,0 62,0
86 --          Bye  37,2  
50 69          A-/A-  24,8 24,8




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22