12 2024-12-28  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2024 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


12 A108
West 876
N-S 1053
  K532
J64 K9732
AKQ10 J932
KQJ2 976
QJ 9
  Q5
  54
  A84
  A108764
 
3 W -140
 
N
NS
8
4
4
4
8
EW
4
8
9
9
5
Pair  Contract Lead  Result Score
11 25  2N W -3 2 150      59,0 3,0
46 66  1 W -3 8 150      59,0 3,0
50 63  2N W -3 2 150      59,0 3,0
51 65  2N E -3 2 150      59,0 3,0
48 70  4 W -2 3 100      52,0 10,0
49 61  2N W -2 2 100      52,0 10,0
90 103  4 W -2 3 100      52,0 10,0
1 27  4 W -1 3 50      40,0 22,0
2 29  3 W -1 2 50      40,0 22,0
4 22  4 W -1 3 50      40,0 22,0
8 30  4 E -1 A 50      40,0 22,0
41 67  3 W -1 K 50      40,0 22,0
43 71  4 E -1 A 50      40,0 22,0
81 107  4 E -1 A 50      40,0 22,0
83 111  4 W -1 7 50      40,0 22,0
88 110  4 W -1 2 50      40,0 22,0
3 31  1 W +1 5 -90  28,0 34,0
6 26  1 W +1 8 -90  28,0 34,0
84 102  1 W +1 3 -90  28,0 34,0
9 21  3 S -1 A -100  24,0 38,0
85 104  3 W = 8 -110  22,0 40,0
45 64  1 W +3 6 -130  19,0 43,0
82 109  1 W +3 8 -130  19,0 43,0
5 24  2 E +1 5 -140  12,0 50,0
44 62  2 W +1 3 -140  12,0 50,0
86 106  3 E = A -140  12,0 50,0
87 108  3 W = 3 -140  12,0 50,0
91 105  3 E = A -140  12,0 50,0
10 23  3 W +1 A -170  5,0 57,0
42 69  2 W +2 2 -170  5,0 57,0
47 68  4 E = 5 -420  2,0 60,0
7 28  4x S -2 K -500  0,0 62,0
89 --          Bye  37,2  




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22