2025-12-28  Bridzselőszilveszter 2025 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

28 tables, 56 pairs. Number of boards: 22. Average: 594,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                

   1   101  731,9  61,6  Vági Máté - Vikor Attila            
   2    51  730,9  61,5  Nagy Enikő - Sápi Vilmos            
   3    44  725,3  61,1  Harangozó László - Szőnyi György    
   4    91  720,6  60,7  Somlai Tibor - Vadnai Tamás         
   5    88  705,4  59,4  Keszthelyi Andrea - Mészégető László

   6    27  705,1  59,3  Bódis Gyula - Pölöskei Petra        
   7    41  697,6  58,7  Kerti István - Ormay György         
   8   105  688,6  58,0  Nguyen-Kovács My Linh - Kovács Artúr
   9    81  685,9  57,7  Dienes Ödön - Selmeci Dávid         
  10    67  682,6  57,5  Berkes Márton - Benedek Béla        

  11    22  682,1  57,4  Szelei Gabi - Klein László          
  12    82  676,4  56,9  Faragó Judit - Mészáros Kálmán      
  13    24  672,4  56,6  Szabados Erzsébet - Kuttner György  
  14   110  658,2  55,4  Nagy Zsófia - Tichy Eszter          
  15    31  655,1  55,1  Zalai Mária - Zalai Ágnes           

  16    23  652,1  54,9  Földesy László - Major Gyula        
  17    84  650,4  54,7  Bárány György - Bíró László         
  18    69  630,4  53,1  Eifert Gyuláné - Eifert Gyula       
  19    65  630,1  53,0  Fogaras András - Vida Mihály        
  20   108  629,6  53,0  Oláh Marika - Onestyák Lívia        

  21    68  623,6  52,5  Kenedi Zsuzsa - Kenedi Péter        
  22    29  620,1  52,2  Véghelyi Mária - Ladán Éva          
  23   107  619,4  52,1  Szabó Csaba - Zábrádi Benjámin      
  24    64  618,6  52,1  Argay Zsolt - Magyar Bernadette     
  25    45  615,9  51,8  Gere Viktória - Lukácsi László      

  26    47  607,6  51,1  Czímer Csaba - Szűcs Leó            
  27    30  606,1  51,0  Szerencsés Mária - Vajda Krisztina  
  28    85  601,4  50,6  Hámori Zsuzsa - Földi József        
  29    21  599,4  50,5  Mezei Katalin - Honti László        
  30   112  598,1  50,3  Vincze Ottó - Horváth Károly        

  31    86  595,6  50,1  Édes Erzsébet - Radványi Ágnes      
  32   102  587,4  49,4  Szendrei Csaba - Németh Ádám        
  33    61  585,1  49,2  Argay Gyula - Zoller Róbert         
  34    70  582,6  49,0  S Novotny Júlia - Sinka László      
  35    43  576,9  48,6  Horváth Attila - Horváth Balázs     

  36   104  575,1  48,4  Talyigás Péter - Talyigás András    
  37    25  565,6  47,6  Lovász Ágnes - Lovász László        
  38    62  565,0  47,6  Székhelyi Mária - Baranyai Lajos    
  39    42  564,9  47,6  Keresztény Andrea - Lovas Júlia     
  40    87  557,4  46,9  Vass Kata - Gál Péter               

  41   109  556,8  46,9  Tölgyesi István - Harmat Gabriella  
  42    66  540,4  45,5  Csiki Csongor - Fenyves Jenő        
  43   111  536,9  45,2  Csörsz Róza - Molnár Mari           
  44    50  534,9  45,0  Kovács Ágnes - Veress Hédi          
  45    63  534,6  45,0  Dajbukát Gabi - Czímer József       

  46    83  528,0  44,4  Sörös Edit - Cserjési Gábor         
  47    28  525,7  44,3  Szemere Róbert - Magyar Ádám        
  48    89  524,9  44,2  Fenyvesi Gabi - Grosz Gyöngyi       
  49   106  518,6  43,7  Pszilosz Krisztina - Máramarosi Ákos
  50    71  511,9  43,1  Grosch Mária - Takács Andrea        

  51    48  491,9  41,4  Marjai Sára - Marjai Gábor          
  52    46  431,9  36,4  Hodula Eszter - Karig Gábor         
  53   103  427,4  36,0  Lángh Zsófia  - Popper Gábor        
  54    26  414,1  34,9  Kálmán Melinda - Zsögöny Ilona      
  55    49  392,4  33,0  Mányai Mária - Huszár Róbert        

  56    90  317,1  26,7  Babucs Éva - Szatmári Réka          


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22