1 2025-12-28  Bridzselőszilveszter 2025 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


1 964
North Q82
None Q104
  Q1074
102 KJ873
94 A1076
AKJ963 85
K82 AJ
  AQ5
  KJ53
  72
  9653
 
4 E -420
 
N
NS
6
4
5
3
4
EW
7
9
8
10
8
Pair  Contract Lead  Result Score
64 87  3N E -1 6 50      51,0 3,0
68 84  3N E -1 6 50      51,0 3,0
71 90  3N W -1 2 50      51,0 3,0
112 101  3N E -1 3 50      51,0 3,0
22 43  3 W = Q -110  43,0 11,0
25 49  3 W = 7 -110  43,0 11,0
27 42  3 W = 2 -110  43,0 11,0
69 86  3 W = 4 -110  43,0 11,0
24 47  2N W +1 4 -150  36,0 18,0
31 50  2N W +1 4 -150  36,0 18,0
67 82  2N W +1 3 -150  36,0 18,0
110 109  2N W +2 4 -180  32,0 22,0
23 45  3N E = 3 -400  17,0 37,0
26 51  3N E = 3 -400  17,0 37,0
28 44  3N W = 4 -400  17,0 37,0
29 46  3N W = 4 -400  17,0 37,0
30 48  3N W = 2 -400  17,0 37,0
61 81  3N E = 6 -400  17,0 37,0
62 83  3N W = 4 -400  17,0 37,0
65 89  3N W = 2 -400  17,0 37,0
66 91  3N E = 9 -400  17,0 37,0
70 88  3N W = 4 -400  17,0 37,0
102 108  3N E = 6 -400  17,0 37,0
104 111  3N W = 4 -400  17,0 37,0
105 107  3N W = 4 -400  17,0 37,0
106 103  3N E = 6 -400  17,0 37,0
21 41  3N E +1 6 -430  1,0 53,0
63 85  3N W +1 4 -430  1,0 53,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22