16 2025-12-28  Bridzselőszilveszter 2025 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


16 KJ54
West 985
E-W 1097
  1052
A3 Q762
K10 QJ6
A85 KQJ4
K87643 AJ
  1098
  A7432
  632
  Q9
 
6 W -1370
 
N
NS
2
1
4
3
2
E
11
11
9
10
10
W
:
12
:
:
11
Pair  Contract Lead  Result Score
109 104  6N W -1 4 100      54,0 0,0
28 48  1N W +2 9 -150  52,0 2,0
23 49  1N E +3 4 -180  50,0 4,0
67 86  3N E = 10 -600  48,0 6,0
69 90  3N E +1 4 -630  46,0 8,0
22 47  4N W +1 9 -660  28,0 26,0
24 51  3N E +2 2 -660  28,0 26,0
25 42  3N E +2 3 -660  28,0 26,0
27 46  3N W +2 9 -660  28,0 26,0
29 50  3N W +2 6 -660  28,0 26,0
30 41  3N W +2 9 -660  28,0 26,0
31 43  4N W +1 10 -660  28,0 26,0
61 85  4N W +1 8 -660  28,0 26,0
62 87  3N W +2 3 -660  28,0 26,0
64 91  3N E +2 3 -660  28,0 26,0
65 82  3N E +2 2 -660  28,0 26,0
68 88  3N E +2 2 -660  28,0 26,0
70 81  4N W +1 2 -660  28,0 26,0
71 83  3N W +2 10 -660  28,0 26,0
101 103  3N E +2 2 -660  28,0 26,0
102 110  3N E +2 2 -660  28,0 26,0
112 108  3N E +2 2 -660  28,0 26,0
21 45  3N E +3 3 -690  6,0 48,0
26 44  3N E +3 A -690  6,0 48,0
63 89  3N E +3 3 -690  6,0 48,0
66 84  3N E +3 3 -690  6,0 48,0
106 105  3N W +3 10 -690  6,0 48,0
111 107  6 W = 10 -1370  0,0 54,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22