14 2025-12-28  Bridzselőszilveszter 2025 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


14 KJ87
East 743
None 9762
  K6
Q6 A10952
A106 QJ82
J10 AQ
AJ10953 84
  43
  K95
  K8543
  Q72
 
5N E -460
 
N
N
2
5
2
3
2
S
3
:
:
:
:
E
10
7
11
10
11
W
:
:
:
:
8
Pair  Contract Lead  Result Score
22 48  3N W -4 2 200      54,0 0,0
65 83  3N W -2 7 100      52,0 2,0
21 46  3N E -1 4 50      46,0 8,0
28 49  3N E -1 4 50      46,0 8,0
30 42  3N E -1 3 50      46,0 8,0
110 106  1N W -1 9 50      46,0 8,0
112 107  3N W -1 7 50      46,0 8,0
61 86  3 W = 6 -110  40,0 14,0
63 90  2N W +3 7 -210  38,0 16,0
101 109  3N E = 3 -400  36,0 18,0
68 89  4 E = 5 -420  34,0 20,0
23 50  3N E +1 4 -430  29,0 25,0
25 43  3N W +1 4 -430  29,0 25,0
66 85  3N E +1 4 -430  29,0 25,0
71 84  3N W +1 7 -430  29,0 25,0
27 47  3N E +2 4 -460  17,0 37,0
29 51  3N E +2 3 -460  17,0 37,0
62 88  3N E +2 3 -460  17,0 37,0
64 81  3N E +2 4 -460  17,0 37,0
67 87  3N E +2 3 -460  17,0 37,0
69 91  3N E +2 5 -460  17,0 37,0
70 82  3N E +2 4 -460  17,0 37,0
105 104  3N E +2 4 -460  17,0 37,0
108 103  4 E +2 3 -480  8,0 46,0
24 41  3N E +3 3 -490  3,0 51,0
26 45  3N E +3 3 -490  3,0 51,0
31 44  3N W +3 7 -490  3,0 51,0
111 102  3N E +3 5 -490  3,0 51,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22