10 2025-12-28  Bridzselőszilveszter 2025 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


10 1054
East Q3
All K10542
  983
A8 J76
K9874 A1052
873 J6
Q102 K764
  KQ932
  J6
  AQ9
  AJ5
 
3 E -140
 
N
NS
4
8
3
8
6
EW
8
3
9
3
6
Pair  Contract Lead  Result Score
31 46  4 S = 7 620      53,0 1,0
110 107  4 S = 3 620      53,0 1,0
27 49  1N S +3 7 180      50,0 4,0
66 87  3 S +1 3 170      48,0 6,0
25 45  1 S +2 3 140      44,0 10,0
65 85  3 S = 3 140      44,0 10,0
109 111  3 S = 3 140      44,0 10,0
23 41  1N S +1 9 120      39,0 15,0
67 89  1N S +1 9 120      39,0 15,0
21 48  1 S +1 4 110      32,0 22,0
69 82  1 S +1 9 110      32,0 22,0
70 84  1 N +1 3 110      32,0 22,0
71 86  1 S +1 8 110      32,0 22,0
108 104  1 S +1 2 110      32,0 22,0
64 83  1N S = 7 90      26,0 28,0
61 88  1 S = 3 80      23,0 31,0
106 101  1 S = 3 80      23,0 31,0
22 50  4 S -1 4 -100  14,0 40,0
24 43  2N N -1 2 -100  14,0 40,0
26 47  3 S -1 3 -100  14,0 40,0
29 42  3 S -1 2 -100  14,0 40,0
62 90  4 S -1 10 -100  14,0 40,0
103 102  4 S -1 4 -100  14,0 40,0
112 105  4 S -1 4 -100  14,0 40,0
28 51  3 W = 4 -140  5,0 49,0
30 44  3 W = 5 -140  5,0 49,0
63 81  4 S -3 3 -300  1,0 53,0
68 91  4 S -3 2 -300  1,0 53,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22