2024-12-28  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2024 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

33 tables, 65 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 44. Average: 1364,0. Bye awards 60 %.

Rank  Pair   Score     %  Name                                  Session     %   Rank

   1    24  1769,0  64,8  Szabados Erzsébet - Kuttner György      788,0  57,8     13
   2   111  1737,7  63,7  Mezei Katalin - Honti László            927,0  68,0      2
   3    87  1730,9  63,5  Hegedűs Orsolya - Nikita Malinovsky     958,0  70,2      1
   4    67  1696,4  62,2  Gál Péter - Talyigás Péter              805,0  59,0  11-12
   5   104  1674,2  61,4  Szabó Csaba - Zábrádi Benjámin          805,0  59,0  11-12

   6    21  1654,4  60,6  Magyar Bernadette - Argay Zsolt         725,0  53,2     23
   7   110  1643,0  60,2  Vass Kata - Blancz Tamás                898,0  65,8      3
   8   107  1604,1  58,8  Földi József - Zöld Ferenc              865,0  63,4      6
   9    70  1591,3  58,3  Quittner Gusztáv - Tichler Krisztián    770,0  56,5  15-16
  10    81  1572,7  57,7  Selmeci Dávid - Szappanos Géza          828,0  60,7      9

  11     4  1566,6  57,4  Mérei Balázs - Szegedi Balázs           897,0  65,8      4
  12    50  1541,1  56,5  Talyigás András - Szemere Róbert        712,4  52,2     25
  13   106  1521,5  55,8  Horváth Balázs - Horváth Attila         874,0  64,1      5
  14    84  1518,7  55,7  Szűcs Leó - Kemény Márk                 770,0  56,5  15-16
  15     1  1508,6  55,3  Zoller Róbert - Argay Gyula             833,0  61,1      8

  16    30  1500,9  55,0  Sápi Vilmos - Nagy Enikő                712,0  52,2  26-27
  17     7  1500,5  55,0  Tichy Eszter - Lovas Júlia              675,0  49,5     32
  18    61  1499,6  55,0  Dombi Gergely - Minarik Gábor           846,0  62,0      7
  19    88  1483,7  54,4  Kiss Zoltán - Upor András               712,0  52,2  26-27
  20    85  1483,2  54,4  Harsányi József - Kuntz Rosemarie       751,0  55,1     19

  21    41  1463,4  53,6  Kovács András - Berkes Márton           666,4  48,9     37
  22    27  1461,1  53,6  Bódis Gyula - Lukácsi László            764,0  56,0     18
  23    68  1446,9  53,0  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya      681,0  49,9     31
  24    64  1436,4  52,7  Biborka Dániel - Hegedűs Júlia          769,0  56,4     17
  25    90  1417,4  52,0  Demeter Gábor - Fogaras András          810,0  59,4     10

  26    83  1413,1  51,8  Bánfi Miklós - Géczy András             690,0  50,6     29
  27     2  1407,5  51,6  Onestyák Lívia - Baranyai Lajos         669,0  49,0     36
  28     5  1403,2  51,4  Fenyves Jenő - Gőcze Gyula              720,0  52,8     24
  29    47  1401,9  51,4  Vikor Attila - Bakó Dániel              672,4  49,3     34
  30    46  1392,7  51,1  Csörsz Róza - Molnár Mari               567,4  41,6     57

  31    48  1388,0  50,9  Rózsa Csilla - Rózsa János              732,4  53,7     22
  32     8  1384,0  50,7  Nagy Zsófia - Magyar Ádám               640,0  46,9     40
  33   108  1382,2  50,7  Dózsa Katalin - Vajda Krisztina         634,0  46,5     41
  34    45  1372,5  50,3  Beck Márta - Keresztény Andrea          628,4  46,1     42
  35    44  1372,4  50,3  Retteghy Orsolya - Fried Péter          684,4  50,2     30

  36    69  1369,4  50,2  Novotny Júlia - Sinka László            779,0  57,1     14
  37   105  1361,3  49,9  Lovász Ágnes  - Lovász László           672,0  49,3     35
  38    11  1354,2  49,6  Kovács Ágnes Veronika - Fehér Klára     735,0  53,9     21
  39    26  1320,1  48,4  Radványi Ágnes  - Édes Erzsébet         599,0  43,9  49-50
  40    49  1299,3  47,6  Saródy Ferenc - Saródy Vera             578,4  42,4     56

  41    43  1281,1  47,0  Elmer Klára - Elmer Imre                562,4  41,2     58
  42    91  1281,1  47,0  Grosz Gyöngyi - Zsögöny Ilona           736,0  54,0     20
  43    89  1277,5  46,8  Gergely Vera - Sulyok András            705,0  51,7     28
  44    65  1274,9  46,7  Nguyen-Kovács My Linh - Kovács Artúr    594,0  43,5     52
  45   109  1270,9  46,6  Grosch Mária - Takács Andrea            673,0  49,3     33

  46     3  1259,9  46,2  Dócs Attila - Bukuli Mihály             658,0  48,2     39
  47     9  1259,0  46,1  Forgács Erika - Lenthár József          616,0  45,2     45
  48    51  1256,0  46,0  Szerencsés Mária - Soltész István       554,4  40,6     59
  49    29  1233,0  45,2  Szalay Marianne - Lóránt Zoltán         602,0  44,1     48
  50    31  1208,7  44,3  Kainz Katalin  - Novák Ferenc           615,0  45,1     46

  51    25  1204,4  44,2  Galambos Ágnes - Galambos János         622,0  45,6     43
  52    71  1199,9  44,0  Faragó Judit - Spielman János           605,0  44,4     47
  53    82  1193,3  43,7  Fancsovits Rita - Kovács Tamás          582,0  42,7     55
  54   103  1189,7  43,6  Barcsi Helga - Gáspár Ferenc            599,0  43,9  49-50
  55    42  1187,3  43,5  Szatmáry Zsolt - Hajdara Botond         658,4  48,3     38

  56    86  1145,3  42,0  Gerő Katalin - Géczy Anikó              598,0  43,8     51
  57    62  1142,5  41,9  Hodula Eszter - Karig Gábor             586,0  43,0     54
  58   102  1137,8  41,7  Bonivárt Judit - Kovács Zoltán          494,0  36,2     61
  59     6  1130,9  41,5  Weh Maya - Egri Éva                     457,0  33,5     64
  60    22  1106,4  40,6  Dajbukát Gabi - Czímer József           456,0  33,4     65

  61    28  1096,4  40,2  Halas Csilla - Mátyási Csaba            495,0  36,3     60
  62    63  1059,6  38,8  Károlyi Dóra - Entz Sarolta             587,0  43,0     53
  63    10  1059,0  38,8  Angyal Mária - Oláh Levente             619,0  45,4     44
  64    23   999,3  36,6  Mányai János - Csík Márta               486,0  35,6     62
  65    66   821,3  30,1  Bindics Judit - Gábor Olivér            463,0  33,9     63


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22