8 2024-12-28  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2024 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


8 KQ107
West 4
None AK
  AQJ532
8 542
A5 J962
J9876543 102
109 K876
  AJ963
  KQ10873
  Q
  4
 
 
N
NS
10
5
12
12
11
EW
3
7
1
1
2
Pair  Contract Lead  Result Score
1 69  6 N = 2 980      56,0 6,0
5 66  6 N = 6 980      56,0 6,0
21 89  6 S = A 980      56,0 6,0
27 90  6 S = A 980      56,0 6,0
104 44  6 N = 10 980      56,0 6,0
110 45  6 N = 10 980      56,0 6,0
111 47  6 N = 10 980      56,0 6,0
2 71  5x W -4 A 800      48,0 14,0
11 67  4 S +2 J 480      45,0 17,0
107 50  5 N +1 6 480      45,0 17,0
8 61  4 S +1 8 450      40,0 22,0
26 88  4 N +1 10 450      40,0 22,0
105 46  4 S +1 9 450      40,0 22,0
109 42  4 S = 8 420      36,0 26,0
22 91  4x W -2 A 300      34,0 28,0
3 62  5 N -1 10 -50  21,0 41,0
6 68  4 S -1 8 -50  21,0 41,0
10 65  5 N -1 4 -50  21,0 41,0
23 82  5 N -1 10 -50  21,0 41,0
24 84  6N N -1 10 -50  21,0 41,0
25 86  6N S -1 A -50  21,0 41,0
28 81  5 N -1 10 -50  21,0 41,0
30 85  5 N -1 10 -50  21,0 41,0
31 87  5 N -1 10 -50  21,0 41,0
102 51  6 S -1 8 -50  21,0 41,0
103 43  4 S -1 8 -50  21,0 41,0
106 48  6 S -1 8 -50  21,0 41,0
4 64  6N N -2 10 -100  6,0 56,0
7 70  6N N -2 10 -100  6,0 56,0
108 41  6 S -2 8 -100  6,0 56,0
9 63  6N N -3 10 -150  1,0 61,0
29 83  6 N -3 10 -150  1,0 61,0
-- 49          Bye    37,2




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22