9 2024-12-28  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2024 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


9 J8
North J4
E-W 9853
  AQJ84
106 AQ953
K9853 Q106
1074 QJ
K32 1097
  K742
  A72
  AK62
  65
 
 
N
NS
10
11
7
8
9
EW
3
2
6
5
4
Pair  Contract Lead  Result Score
29 82  3N S +1 9 430      62,0 0,0
4 63  3N S = 9 400      59,0 3,0
104 43  3N S = 2 400      59,0 3,0
109 41  2 E -3 6 300      55,0 7,0
110 44  2 W -3 5 300      55,0 7,0
1 68  1N N +4 3 210      52,0 10,0
9 62  1N N +3 5 180      46,0 16,0
21 88  1N N +3 3 180      46,0 16,0
105 45  1N S +3 3 180      46,0 16,0
106 47  1N N +3 3 180      46,0 16,0
107 49  2N S +2 10 180      46,0 16,0
2 70  1N N +2 2 150      34,0 28,0
5 65  2N S +1 5 150      34,0 28,0
10 64  1N N +2 3 150      34,0 28,0
11 66  3 S +2 6 150      34,0 28,0
22 90  1N N +2 5 150      34,0 28,0
24 83  3 S +2 10 150      34,0 28,0
111 46  3 S +2 10 150      34,0 28,0
3 61  3 N +1 Q 130      21,0 41,0
6 67  3 S +1 3 130      21,0 41,0
25 85  3 S +1 10 130      21,0 41,0
30 84  3 N +1 6 130      21,0 41,0
31 86  2 S +2 10 130      21,0 41,0
108 51  3 S +1 10 130      21,0 41,0
27 89  1N N +1 10 120      14,0 48,0
23 81  3 S = 10 110      10,0 52,0
28 91  3 S = 10 110      10,0 52,0
103 42  2 N +1 Q 110      10,0 52,0
7 69  1N W -1 Q 100      5,0 57,0
102 50  2 W -1 J 100      5,0 57,0
8 71  1 E = A -80  2,0 60,0
26 87  3N S -2 5 -100  0,0 62,0
-- 48          Bye    37,2




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22