19 2024-12-28  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2024 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


19 J752
South 765
E-W 10852
  K8
K103 964
10932 QJ4
AQ7 J64
Q103 9654
  AQ8
  AK8
  K93
  AJ72
 
 
N
NS
8
9
8
9
8
EW
5
4
5
4
5
Pair  Contract Lead  Result Score
5 71  3N S = 3 400      59,0 3,0
8 66  3N S = 9 400      59,0 3,0
106 42  3N S = 10 400      59,0 3,0
110 50  3N S = 10 400      59,0 3,0
1 63  2N S = 10 120      52,0 10,0
107 44  2N S = 3 120      52,0 10,0
111 41  2N S = 10 120      52,0 10,0
4 69  3N S -1 2 -50  38,0 24,0
6 62  3N S -1 2 -50  38,0 24,0
10 70  2N S -1 10 -50  38,0 24,0
22 85  3N S -1 10 -50  38,0 24,0
24 89  3N S -1 2 -50  38,0 24,0
26 82  2N S -1 10 -50  38,0 24,0
27 84  2N N -1 10 -50  38,0 24,0
29 88  2N S -1 10 -50  38,0 24,0
103 48  3N S -1 10 -50  38,0 24,0
105 51  3N S -1 3 -50  38,0 24,0
108 46  3N S -1 2 -50  38,0 24,0
3 67  3N S -2 2 -100  17,0 45,0
9 68  3N S -2 10 -100  17,0 45,0
11 61  3N S -2 Q -100  17,0 45,0
21 83  3N S -2 10 -100  17,0 45,0
23 87  3N S -2 10 -100  17,0 45,0
28 86  3N S -2 10 -100  17,0 45,0
31 81  2N S -2 10 -100  17,0 45,0
102 45  3N S -2 10 -100  17,0 45,0
104 49  3N S -2 10 -100  17,0 45,0
109 47  1N S -2 10 -100  17,0 45,0
2 65  4 N -3 3 -150  3,0 59,0
7 64  3N S -3 10 -150  3,0 59,0
25 91  3N S -3 10 -150  3,0 59,0
30 90  3N S -3 2 -150  3,0 59,0
-- 43          Bye    37,2




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22