21 2024-12-28  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2024 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


21 KJ2
North J10763
N-S Q6
  987
85 Q10964
AKQ 9
109853 742
K105 J632
  A73
  8542
  AKJ
  AQ4
 
 
N
NS
6
7
9
6
8
EW
6
6
4
6
5
Pair  Contract Lead  Result Score
7 63  3N S +1 5 630      62,0 0,0
104 48  3N S = A 600      60,0 2,0
4 68  2 N +1 2 140      52,0 10,0
11 71  2 S +1 J 140      52,0 10,0
28 85  2 S +1 10 140      52,0 10,0
31 91  2 S +1 3 140      52,0 10,0
105 50  3 N = 4 140      52,0 10,0
107 43  3 S = 8 140      52,0 10,0
110 49  3 N = 3 140      52,0 10,0
1 62  3N S -1 5 -100  34,0 28,0
3 66  4 N -1 9 -100  34,0 28,0
8 65  4 S -1 8 -100  34,0 28,0
10 69  4 N -1 9 -100  34,0 28,0
21 82  3 N -1 2 -100  34,0 28,0
24 88  4 N -1 2 -100  34,0 28,0
25 90  3 N -1 2 -100  34,0 28,0
30 89  3 N -1 7 -100  34,0 28,0
103 47  4 N -1 10 -100  34,0 28,0
106 41  3N N -1 10 -100  34,0 28,0
111 51  4 N -1 7 -100  34,0 28,0
2 64  4 S -2 10 -200  16,0 46,0
5 70  4 S -2 10 -200  16,0 46,0
9 67  4 S -2 2 -200  16,0 46,0
22 84  3 N -2 9 -200  16,0 46,0
23 86  4 N -2 7 -200  16,0 46,0
27 83  4 S -2 A -200  16,0 46,0
109 46  4 S -2 8 -200  16,0 46,0
26 81  3N S -3 10 -300  8,0 54,0
6 61  4x N -2 2 -500  3,0 59,0
29 87  4x N -2 2 -500  3,0 59,0
102 44  4x S -2 10 -500  3,0 59,0
108 45  4x N -2 2 -500  3,0 59,0
-- 42          Bye    37,2




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22