7 2023-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


7 A74
South KJ10643
All Q3
  K8
Q1096 J52
5 AQ987
AK10 42
A6543 QJ7
  K83
  2
  J98765
  1092
 
4 W -620
 
N
NS
3
7
5
3
3
E
10
6
8
9
9
W
:
:
:
10
:
Pair  Contract Lead  Result Score
45 72  4 W -3 J 300      70,00 0,00
87 101  2x S = 5 180      68,00 2,00
83 112  3N E -1 9 100      65,00 5,00
91 109  4 W -1 3 100      65,00 5,00
5 26  1N E = 2 -90  62,00 8,00
44 65  3 S -1 5 -100  60,00 10,00
46 69  3 W = K -110  58,00 12,00
47 71  1N E +1 7 -120  55,00 15,00
85 108  1N E +1 7 -120  55,00 15,00
9 23  3 W +1 Q -130  51,00 19,00
48 62  3 W +1 J -130  51,00 19,00
88 103  3 W = Q -140  48,00 22,00
7 32  1N E +2 5 -150  46,00 24,00
89 105  2 W +2 J -170  44,00 26,00
1 29  2 S -2 7 -200  37,00 33,00
10 25  2 N -2 Q -200  37,00 33,00
43 63  2 N -2 4 -200  37,00 33,00
81 111  2 N -2 Q -200  37,00 33,00
82 102  2 N -2 Q -200  37,00 33,00
84 106  3 S -2 5 -200  37,00 33,00
2 31  2 N -3 Q -300  28,00 42,00
50 66  2 N -3 Q -300  28,00 42,00
51 68  2 N -3 A -300  28,00 42,00
3 22  3x S -2 5 -500  19,00 51,00
8 21  2x N -2 Q -500  19,00 51,00
42 61  2x N -2 Q -500  19,00 51,00
49 64  1x N -2 Q -500  19,00 51,00
90 107  2x N -2 Q -500  19,00 51,00
92 104  3x S -2 5 -500  19,00 51,00
4 24  3N E = 7 -600  12,00 58,00
6 28  3N E +1 5 -630  10,00 60,00
11 27  2x N -3 Q -800  4,00 66,00
12 30  2x N -3 Q -800  4,00 66,00
41 70  2x N -3 Q -800  4,00 66,00
52 67  2x N -3 Q -800  4,00 66,00
86 110  2x N -3 Q -800  4,00 66,00
-- 113          Bye    42,00




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22