3 2023-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


3 1093
South Q103
E-W AQ1072
  K8
K QJ8652
J8654 A9
64 83
Q6542 A107
  A74
  K72
  KJ95
  J93
 
2Nx S -100
 
N
NS
5
8
6
5
7
EW
8
4
7
8
4
Pair  Contract Lead  Result Score
52 72  3x W -4 10 1100      70,00 0,00
88 105  5 W -3 A 300      68,00 2,00
5 28  2x E -1 2 200      65,00 5,00
42 63  3 E -2 3 200      65,00 5,00
8 23  2N N +1 Q 150      61,00 9,00
83 106  2N S +1 2 150      61,00 9,00
1 31  2N S = 3 120      56,00 14,00
47 62  2N S = 4 120      56,00 14,00
86 101  2N N = 6 120      56,00 14,00
4 26  3 S = K 110      47,00 23,00
41 61  3 S = 6 110      47,00 23,00
82 104  3 S = K 110      47,00 23,00
85 110  2 N +1 J 110      47,00 23,00
90 112  3 S = K 110      47,00 23,00
92 109  3 N = A 110      47,00 23,00
2 22  4 S -1 K -50  29,00 41,00
6 30  3 S -1 K -50  29,00 41,00
7 21  3 S -1 K -50  29,00 41,00
9 25  3 S -1 K -50  29,00 41,00
43 65  3 S -1 K -50  29,00 41,00
49 66  3 S -1 K -50  29,00 41,00
50 68  3 N -1 6 -50  29,00 41,00
51 70  3N S -1 K -50  29,00 41,00
81 102  3 S -1 K -50  29,00 41,00
87 103  3 S -1 K -50  29,00 41,00
89 113  3 S -1 5 -50  29,00 41,00
91 111  3 S -1 K -50  29,00 41,00
3 32  3N S -2 K -100  13,00 57,00
11 29  2N S -2 K -100  13,00 57,00
12 24  3N S -2 K -100  13,00 57,00
84 108  3N S -2 K -100  13,00 57,00
44 67  3 E = 9 -140  8,00 62,00
45 69  3N S -3 K -150  6,00 64,00
46 71  3 E +1 K -170  4,00 66,00
48 64  3N S -4 K -200  2,00 68,00
10 27  2x E +2 9 -1070  0,00 70,00
-- 107          Bye    42,00




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22