4 2023-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


4 KJ
West 10984
All Q1095
  J52
A108 976
AQJ73 5
J863 AK74
8 KQ1076
  Q5432
  K62
  2
  A943
 
3 W -140
 
N
NS
4
2
4
5
4
EW
8
10
9
8
8
Pair  Contract Lead  Result Score
10 27  3N W -3 K 300      70,00 0,00
2 22  3 E -2 2 200      59,00 11,00
4 26  3N W -2 2 200      59,00 11,00
8 23  3N W -2 9 200      59,00 11,00
11 29  3 W -2 K 200      59,00 11,00
12 24  5 W -2 10 200      59,00 11,00
41 61  3N W -2 K 200      59,00 11,00
50 68  3N E -2 10 200      59,00 11,00
83 106  5 W -2 10 200      59,00 11,00
85 110  3N W -2 9 200      59,00 11,00
88 105  3 W -2 2 200      59,00 11,00
1 31  3N W -1 3 100      38,00 32,00
3 32  5 E -1 6 100      38,00 32,00
5 28  3 W -1 2 100      38,00 32,00
6 30  3N W -1 K 100      38,00 32,00
7 21  3N W -1 5 100      38,00 32,00
42 63  3N W -1 5 100      38,00 32,00
45 69  3N E -1 2 100      38,00 32,00
47 62  3N W -1 5 100      38,00 32,00
48 64  3N W -1 5 100      38,00 32,00
51 70  3N W -1 2 100      38,00 32,00
84 108  3N W -1 K 100      38,00 32,00
81 102  2 E +1 2 -110  21,00 49,00
82 104  3 W = 2 -110  21,00 49,00
87 103  3 W = 2 -110  21,00 49,00
90 112  3 E = 2 -110  21,00 49,00
91 111  3 W = 10 -110  21,00 49,00
92 109  2 W +1 5 -110  21,00 49,00
46 71  3 W +1 2 -130  13,00 57,00
52 72  2 W +2 J -130  13,00 57,00
9 25  3N W = 10 -600  7,00 63,00
44 67  3N W = 5 -600  7,00 63,00
49 66  3N W = 2 -600  7,00 63,00
86 101  3N W = K -600  7,00 63,00
43 65  3N W +1 8 -630  2,00 68,00
89 113  3N W +2 10 -660  0,00 70,00
-- 107          Bye    42,00




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22