2 2023-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


2 A8753
East Q7
N-S 953
  J63
Q4 109
J10954 K8
J10 AKQ742
A1042 KQ7
  KJ62
  A632
  86
  985
 
3 E -140
 
N
NS
2
2
3
7
3
EW
10
10
9
6
7
Pair  Contract Lead  Result Score
52 69  3N E -3 2 150      70,00 0,00
4 27  3N E -2 2 100      56,00 14,00
7 22  3N W -2 3 100      56,00 14,00
10 28  4 E -2 3 100      56,00 14,00
11 30  3N W -2 5 100      56,00 14,00
41 62  3N E -2 2 100      56,00 14,00
45 70  3N W -2 5 100      56,00 14,00
46 61  3N W -2 7 100      56,00 14,00
48 65  3N W -2 5 100      56,00 14,00
81 103  4 W -2 A 100      56,00 14,00
83 107  3N E -2 2 100      56,00 14,00
86 102  3N W -2 5 100      56,00 14,00
88 112  3N W -2 5 100      56,00 14,00
91 101  3N W -2 3 100      56,00 14,00
6 31  3N W -1 5 50      40,00 30,00
51 71  5 W -1 A 50      40,00 30,00
84 109  4 W -1 2 50      40,00 30,00
43 66  3 E = 7 -110  34,00 36,00
82 105  2 E +1 5 -110  34,00 36,00
87 113  2 E +1 5 -110  34,00 36,00
2 23  3 E +1 K -130  27,00 43,00
12 32  3 E +1 9 -130  27,00 43,00
85 111  3 E +1 9 -130  27,00 43,00
92 106  3 E +1 5 -130  27,00 43,00
8 24  3 E +2 8 -150  20,00 50,00
47 63  3 E +2 5 -150  20,00 50,00
49 67  4 E +1 5 -150  20,00 50,00
89 108  2N E +3 6 -210  16,00 54,00
5 29  3 N -3 A -300  14,00 56,00
9 26  4 W = 3 -420  10,00 60,00
44 68  4 W = 3 -420  10,00 60,00
50 72  4 W = A -420  10,00 60,00
1 21  3N E +1 9 -430  6,00 64,00
3 25  3N E +2 9 -460  2,00 68,00
42 64  3N E +2 J -460  2,00 68,00
90 110  3N W +2 5 -460  2,00 68,00
-- 104          Bye    42,00




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22