5 2023-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


5 KJ6
North AKJ2
N-S QJ9
  K104
AQ852 104
108 Q9764
A2 K8754
QJ83 9
  973
  53
  1063
  A7652
 
2 N 90
 
N
NS
8
6
5
5
7
EW
5
7
7
7
6
Pair  Contract Lead  Result Score
41 71  3Nx E -4 5 800      70,00 0,00
10 26  2Nx E -3 2 500      68,00 2,00
85 109  2N N +1 7 150      66,00 4,00
50 67  1N N +1 7 120      64,00 6,00
47 61  3 W -2 A 100      59,00 11,00
51 69  3 E -2 5 100      59,00 11,00
52 64  3Nx W -1 Q 100      59,00 11,00
88 104  3N E -2 2 100      59,00 11,00
11 28  1N N = 10 90      53,00 17,00
87 102  1N N = 3 90      53,00 17,00
2 21  2 E -1 9 50      47,00 23,00
9 24  3N E -1 3 50      47,00 23,00
81 101  3N E -1 2 50      47,00 23,00
82 103  3 W -1 A 50      47,00 23,00
5 32  3N N -1 10 -100  39,00 31,00
7 31  2N N -1 10 -100  39,00 31,00
86 111  3N N -1 6 -100  39,00 31,00
92 112  2 N -1 10 -100  39,00 31,00
46 70  2 E = 7 -110  32,00 38,00
83 105  2 W = A -110  32,00 38,00
91 113  2 E = 10 -110  32,00 38,00
12 27  3 W = 6 -140  27,00 43,00
89 106  2 W +1 A -140  27,00 43,00
3 23  1N N -2 5 -200  21,00 49,00
42 62  3x N -1 4 -200  21,00 49,00
45 68  3 N -2 4 -200  21,00 49,00
90 108  3N N -2 10 -200  21,00 49,00
1 30  3 N -3 4 -300  10,00 60,00
4 25  3N N -3 5 -300  10,00 60,00
6 29  3N N -3 5 -300  10,00 60,00
8 22  3N N -3 10 -300  10,00 60,00
43 72  2 N -3 5 -300  10,00 60,00
48 63  3N N -3 5 -300  10,00 60,00
49 65  3N N -3 10 -300  10,00 60,00
44 66  3Nx N -2 10 -500  1,00 69,00
84 107  3Nx N -2 10 -500  1,00 69,00
-- 110          Bye    42,00




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22