2018-12-28  2018 Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

30 tables, 60 pairs. Number of boards: 44. Average: 1276,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                          Session      %  Rank

   1    41  1643,42  64,40  András Imre - Gál Péter                        790,42  61,94     7
   2    61  1606,94  62,97  Kovács András - Tóth István                    817,94  64,10     3
   3    67  1600,94  62,73  Vikor Attila - Vikor Dániel                    799,94  62,69     6
   4     4  1577,19  61,80  Benedek Béla - Nikolits Tamás                  828,19  64,91     1
   5    84  1564,92  61,32  Dienes Ödön - Zöld Ferenc                      785,92  61,59     8

   6    27  1516,67  59,43  Talyigás András - Talyigás Péter               778,67  61,02    11
   7    44  1514,50  59,35  Hegyi András - Lévai Ferenc                    826,50  64,77     2
   8    24  1493,96  58,54  Bódis Gyula - Honti László                     808,96  63,40     4
   9    96  1473,14  57,72  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gábor                 785,14  61,53     9
  10    21  1471,67  57,67  Mezei Katalin - Bőhm András                    695,67  54,52    19

  11    64  1447,00  56,70  Bunth Ágnes  - Magyar Ádám                     702,00  55,02    18
  12    81  1445,24  56,63  Hámori Zsuzsa - Tubak Dániel                   683,24  53,55    22
  13    68  1434,24  56,20  Lovas Júlia - Tichler Krisztián                664,24  52,06    26
  14    92  1432,69  56,14  Jalsovszky Janka - Szilágyi László             759,69  59,54    14
  15    30  1426,72  55,91  Fornet Béla - Kraitsovits Ferenc               774,72  60,71    12

  16    10  1423,06  55,76  Elmer Klára - Elmer Imre                       772,06  60,51    13
  17    93  1399,12  54,82  Fancsovits Rita - Kovács Tamás                 803,12  62,94     5
  18     1  1395,22  54,67  Czímer Csaba - Czímer  József                  747,22  58,56    15
  19    87  1393,99  54,62  Dálya János - Dálya László                     636,99  49,92    32
  20    47  1392,02  54,55  Biró László - Demeter Gábor                    672,02  52,67    24

  21    31  1376,50  53,94  Berkes Márton - Kovács Márton                  783,50  61,40    10
  22    82  1364,40  53,46  Vass Kata - Blancz Tamás                       658,40  51,60    30
  23    65  1363,50  53,43  Bessenyei Mara - Pölöskei Petra                662,50  51,92    28
  24    62  1349,09  52,86  Bárány Judit - Bárány Péter                    739,09  57,92    16
  25     5  1343,78  52,66  Mészáros Kálmán - Zelnik Péter                 706,78  55,39    17

  26    28  1334,23  52,28  Lovász Ágnes - Lovász László                   601,23  47,12    36
  27    91  1310,69  51,36  Tóth Andrea - Emiel Vanderwiele                654,69  51,31    31
  28    95  1306,91  51,21  Kádár Katalin - Meggyesi Éva                   598,91  46,94    39
  29    11  1304,17  51,10  Sugár Éva - Hajlik Gábor                       677,17  53,07    23
  30     7  1302,20  51,03  Szalka Júlia - Kalmár Zoltán - Szalai György   601,20  47,12    37

  31    51  1300,27  50,95  Kocza Zoltán - Szigeti György                  660,27  51,75    29
  32    88  1283,60  50,30  Görög Erzsébet  - Lengyel Tamás                617,60  48,40    34
  33     9  1282,61  50,26  Zentai Judit - Dlauchy Péter                   581,61  45,58    43
  34    25  1265,33  49,58  Mészáros Gabriella - Bányai Éva                687,33  53,87    20
  35    85  1250,35  48,99  Halas Csilla  - Mátyási Csaba                  585,85  45,91    41

  36    48  1247,03  48,86  Pölöskei András - Székelyhidi Tamás            684,03  53,61    21
  37    42  1245,79  48,82  Lovas György - Szokoly Gyula                   600,79  47,08    38
  38    45  1245,06  48,79  Bánhegyi Barnabás - ifj Bánhegyi Barnabás      512,06  40,13    49
  39    90  1242,88  48,70  Láng Róbert - Spielman János                   616,88  48,34    35
  40    66  1183,98  46,39  Hermányi Annamária - Vajda Krisztina           512,98  40,20    48

  41     2  1172,91  45,96  Dózsa Katalin - Grosz Gyöngyi                  474,91  37,22    56
  42    49  1145,21  44,87  Bartha István - Pázmándi Antal                 533,21  41,79    44
  43    50  1142,56  44,77  Boros Katalin - Sápi Vilmos                    586,56  45,97    40
  44    23  1130,14  44,28  Sándor Mari - Sándor Tamás                     481,14  37,71    53
  45    63  1126,12  44,13  Forgács Erika - Kobzos Katalin                 472,12  37,00    57

  46    70  1121,67  43,95  Kőrösy Gina - Mádai Szilvia                    663,67  52,01    27
  47    86  1120,67  43,91  Ela Byczynska - Héjj Klára                     667,67  52,33    25
  48     6  1105,13  43,30  Kovách Tiborné - Újváry Ágnes                  494,13  38,72    51
  49     3  1094,53  42,89  Rák Mari - Jóba Csaba                          530,53  41,58    45
  50     8  1091,33  42,76  Janky Mária - Kis Zsuzsanna                    475,33  37,25    55

  51    94  1083,31  42,45  Szentkereszty Judit - Zsila Éva                503,31  39,44    50
  52    22  1066,05  41,77  Artner Ila - Kalmár Mása                       622,05  48,75    33
  53    71  1044,81  40,94  Somogyi Ivett  - Dénes István                  584,81  45,83    42
  54    46  1028,44  40,30  Gyurkovics Éva - Vörös Tibor                   477,44  37,42    54
  55    69   985,58  38,62  Borbás Katalin - Zdravics Gyöngyi              527,58  41,35    47

  56    26   968,64  37,96  Károlyi Dóra - Milkovich Eszter                470,64  36,88    58
  57    89   959,73  37,61  Bölcs Marietta - Fehér Klára                   483,73  37,91    52
  58    83   931,94  36,52  Hegedüs Erzsébet - Gasztonyi Gabriella         528,94  41,45    46
  59    29   922,38  36,14  Hrováth Ferenc - Mihály János                  435,38  34,12    59
  60    43   772,53  30,27  Pelle Ilona - Vizi Béla                        414,53  32,49    60


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22