8 2018-12-28  2018 Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


8 107
West J5
None K93
  Q98752
K84 A932
A109643 KQ87
AQ54 J7
--- J63
  QJ65
  2
  10862
  AK104
 
6 W -980
 
N
NS
8
5
1
3
4
EW
5
8
12
10
7
Pair  Contract Lead  Result Score
10 65  6 W -1 2 50      54,00 4,00
22 91  6 W -1 2 50      54,00 4,00
27 90  6 W -1 5 50      54,00 4,00
28 81  6 W -1 5 50      54,00 4,00
92 45  6 W -1 5 50      54,00 4,00
96 43  5x N -2 K -300  48,00 10,00
1 69  5 W = 10 -450  32,00 26,00
2 71  4 W +1 10 -450  32,00 26,00
4 64  4 W +1 8 -450  32,00 26,00
5 66  4 W +1 10 -450  32,00 26,00
7 70  4 W +1 10 -450  32,00 26,00
9 63  4 W +1 3 -450  32,00 26,00
21 89  4 W +1 10 -450  32,00 26,00
25 86  4 W +1 10 -450  32,00 26,00
26 88  4 W +1 9 -450  32,00 26,00
29 83  4 W +1 9 -450  32,00 26,00
30 85  4 W +1 5 -450  32,00 26,00
41 47  4 W +1 2 -450  32,00 26,00
42 46  4 W +1 2 -450  32,00 26,00
51 49  4 E +1 5 -450  32,00 26,00
94 50  5 W = 10 -450  32,00 26,00
3 62  5 W +1 7 -480  9,00 49,00
6 68  5 E +1 5 -480  9,00 49,00
8 61  5 W +1 10 -480  9,00 49,00
23 82  4 W +2 10 -480  9,00 49,00
24 84  4 W +2 6 -480  9,00 49,00
31 87  4 W +2 10 -480  9,00 49,00
93 44  4 W +2 10 -480  9,00 49,00
95 48  4 W +2 K -480  9,00 49,00
11 67  6 W = 10 -980  0,00 58,00




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22