12 2018-12-28  2018 Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


12 64
West Q854
N-S 642
  AJ43
53 AKQ10
J6 A102
KJ985 107
K986 Q1075
  J9872
  K973
  AQ3
  2
 
3N W -400
 
N
NS
3
3
6
5
4
EW
10
9
6
8
9
Pair  Contract Lead  Result Score
31 85  5 E -5 7 250      57,70 0,30
24 82  4x W -1 6 100      53,78 4,22
93 49  3 E -2 2 100      53,78 4,22
5 64  3N E -1 9 50      47,26 10,74
22 89  2N E -1 2 50      47,26 10,74
30 83  2 E -1 3 50      47,26 10,74
28 90  1N E = 8 -90  42,04 15,96
45 95  1N E +1 7 -120  39,43 18,57
21 87  1N E +2 9 -150  34,22 23,78
27 88  2N E +1 7 -150  34,22 23,78
48 46  2N E +1 3 -150  34,22 23,78
3 71  2N W +2 9 -180  26,39 31,61
4 62  2N E +2 2 -180  26,39 31,61
6 66  2N E +2 9 -180  26,39 31,61
26 86  2 S -2 5 -200  19,87 38,13
92 42  2x N -1 A -200  19,87 38,13
50 41  2N E +3 5 -210  15,96 42,04
43 47  2 S -3 8 -300  13,35 44,65
23 91  3N E +1 7 -430  8,13 49,87
94 51  3N E +1 7 -430  8,13 49,87
96 44  3N E +1 2 -430  8,13 49,87
25 84  3N E +2 2 -460  2,91 55,09
29 81  3x S -4 J -1100  0,30 57,70
11 65  5x E -2 6 300>a      54,71 3,29
8 70  5 W -3 5 150>a      46,14 11,86
7 68  3N E -2 3 100>a      37,57 20,43
1 67  5 E -1 5 50>a      20,43 37,57
9 61  3N W -1 3 50>a      20,43 37,57
10 63  4 E -1 2 50>a      20,43 37,57
2 69  2 W +1 6 -110>a  3,29 54,71




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22