14 2018-12-28  2018 Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


14 10953
East AK107
None Q3
  J62
Q72 K6
J Q98632
K109865 A2
AK10 Q97
  AJ84
  54
  J74
  8543
 
3 E -140
 
N
NS
5
3
4
6
4
EW
8
10
9
7
7
Pair  Contract Lead  Result Score
25 83  3N W -3 10 150      58,00 0,00
2 68  3N W -2 10 100      46,00 12,00
5 63  3N W -2 5 100      46,00 12,00
11 64  3N W -2 10 100      46,00 12,00
23 90  3N W -2 5 100      46,00 12,00
26 85  3N W -2 10 100      46,00 12,00
29 91  3N W -2 A 100      46,00 12,00
30 82  3N W -2 10 100      46,00 12,00
31 84  3N W -2 10 100      46,00 12,00
50 42  3N W -2 3 100      46,00 12,00
95 47  3N W -2 10 100      46,00 12,00
96 51  3N W -2 10 100      46,00 12,00
1 66  4 E -1 6 50      28,00 30,00
4 61  4 E -1 3 50      28,00 30,00
6 65  4 E -1 8 50      28,00 30,00
7 67  4 E -1 4 50      28,00 30,00
22 88  3N W -1 3 50      28,00 30,00
27 87  2N W -1 10 50      28,00 30,00
92 41  4 E -1 4 50      28,00 30,00
28 89  2 E = A -110  20,00 38,00
3 70  3 W +1 10 -130  16,00 42,00
93 48  3 W +1 A -130  16,00 42,00
94 49  3 W +1 10 -130  16,00 42,00
8 69  3 E = 4 -140  9,00 49,00
10 62  2 E +1 7 -140  9,00 49,00
44 43  3 E = 4 -140  9,00 49,00
46 45  2 E +1 5 -140  9,00 49,00
21 86  2 W +3 10 -150  4,00 54,00
24 81  3N W = J -400  2,00 56,00
9 71  3N E +1 3 -430  0,00 58,00




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22