2 2018-12-28  2018 Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


2 AJ32
East 105
N-S K10543
  92
K9 876
AK87 Q4
AQ86 J72
764 AQJ53
  Q1054
  J9632
  9
  K108
 
2N W -120
 
N
NS
4
5
6
7
5
E
8
7
6
5
7
W
9
8
7
:
8
Pair  Contract Lead  Result Score
11 70  3N W -3 4 150      57,00 1,00
31 90  3N W -3 10 150      57,00 1,00
10 68  3N W -2 2 100      51,00 7,00
21 81  3N W -2 4 100      51,00 7,00
23 85  3N W -2 5 100      51,00 7,00
92 49  3N W -2 4 100      51,00 7,00
2 63  3N W -1 3 50      38,00 20,00
5 69  2 W -1 9 50      38,00 20,00
7 62  3N W -1 2 50      38,00 20,00
9 66  3N E -1 2 50      38,00 20,00
24 87  3N W -1 2 50      38,00 20,00
27 82  3N W -1 3 50      38,00 20,00
29 86  3N W -1 5 50      38,00 20,00
43 50  3N W -1 10 50      38,00 20,00
47 96  3N E -1 4 50      38,00 20,00
25 89  2N W = 3 -120  27,00 31,00
42 94  2N W = 2 -120  27,00 31,00
8 64  1N E +3 3 -180  24,00 34,00
1 61  3N W = 4 -400  16,00 42,00
3 65  3N W = 3 -400  16,00 42,00
4 67  3N E = 2 -400  16,00 42,00
28 84  3N W = 3 -400  16,00 42,00
30 88  3N W = 2 -400  16,00 42,00
45 48  3N W = 2 -400  16,00 42,00
46 51  3N W = 3 -400  16,00 42,00
6 71  3N W +1 4 -430  5,00 53,00
26 91  3N W +1 10 -430  5,00 53,00
93 41  3N W +1 4 -430  5,00 53,00
95 44  3N W +1 3 -430  5,00 53,00
22 83  3N W +2 3 -460  0,00 58,00




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22