2017-09-16  5. Budaörsi Bridzsünnep - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

39 tables, 78 pairs. Number of boards: 52. Average: 1976,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                       Session      %  Rank     Pen

   1    41  2514,47  63,63  Benedek Béla - Nikolits Tamás              1290,55  65,31     1
   2   127  2499,66  63,25  Kovács Balázs - Scharnitzky Péter          1268,61  64,20     4
   3   102  2444,08  61,84  Takács Gábor - Vida Mihály                 1065,16  53,90    29
   4   121  2441,21  61,77  Bíró László - Gál Péter                    1118,03  56,58    20
   5   144  2440,84  61,76  Mezei Katalin - Honti László               1259,03  63,72     5

   6   101  2401,66  60,77  Dienes Ödön - Sztrapkovics László          1227,29  62,11     8
   7    47  2393,45  60,56  Bakó Dániel - Budai László                 1168,37  59,13    14
   8    68  2355,74  59,61  Kerényi István - Ráduly Csaba              1191,21  60,28    12
   9   147  2319,37  58,69  Kovács Juli - Makara Klára                 1131,45  57,26    16
  10    84  2317,34  58,64  Sinkovicz Péter - Réti Zsuzsa              1089,16  55,12    25

  11   150  2300,03  58,20  Lovas Jutka - Reichardt Géza               1269,95  64,27     3
  12   104  2295,05  58,07  Szalka Júlia - Kalmár Zoltán               1026,53  51,95    35
  13   126  2268,84  57,41  Rétfalvi Éva - Jeszenkovits Tibor          1282,45  64,90     2
  14   142  2266,87  57,36  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc             1237,18  62,61     7
  15    61  2265,26  57,32  Czímer Csaba - Zöld Ferenc                 1192,95  60,37    11

  16    67  2255,71  57,08  Fischer Andrea - Bozzai Bence              1121,84  56,77    18
  17   151  2223,76  56,27  Fischer László - Sziráki László            1046,03  52,94    32
  18    44  2216,39  56,08  Böszörményi Katalin - Kovács András        1208,21  61,14     9
  19    64  2210,63  55,94  Vass Kata - Blancz Tamás                   1113,55  56,35    22
  20    82  2205,00  55,79  Gyárfás András - Moussong Gábor            1182,13  59,82    13

  21    62  2197,58  55,61  Gál Ágnes - Kis Zsuzsanna                  1239,50  62,73     6
  22    50  2195,34  55,55  Lovász Ágnes - Lovász László               1123,82  56,87    17
  23   145  2159,40  54,64  Kerényi Lili - Kerényi Géza                1200,72  60,76    10
  24    81  2154,71  54,52  Bőhm András - Szilágyi László              1084,24  54,87    26
  25   107  2152,71  54,47  Kerti István - Tichler Krisztián           1066,03  53,95    28

  26    51  2144,79  54,27  Dálya János - Madarász Imre                 989,71  50,09    44
  27    88  2139,68  54,14  Ferenci György  - Soproni Gábor            1078,21  54,57    27
  28    42  2134,29  54,01  Bárány Judit - Szász Andrea                1135,00  57,44    15
  29   124  2125,95  53,79  Szabados Erzsébet - Kuttner György         1040,03  52,63    33
  30   141  2115,23  53,52  Fris Miklós  - Mirk Gábor                  1106,63  56,00    23

  31    90  2112,55  53,46  Berkes Márton - Kovács Márton              1007,82  51,00    40
  32    65  2074,82  52,50  Boros Katalin - Sápi Vilmos                1119,79  56,67    19
  33    66  2062,42  52,19  Bányai Éva - Kőrösy Gina                   1002,71  50,74    42
  34   112  2047,97  51,82  Szűcs Villő - Vikor Attila                  961,74  48,67    46  -19,00
  35   108  2046,01  51,77  Cseh-Német Ágnes - Pásztor Éva             1094,29  55,38    24

  36    48  2045,61  51,76  Görög Erzsébet  - Lengyel András           1115,84  56,47    21
  37   149  2040,89  51,64  Révész Ferenc - Somlai István              1063,45  53,82    30
  38   132  2021,21  51,14  Bálint Zoltán - Jóba Csaba                 1035,29  52,39    34
  39   148  2003,45  50,69  Láng Róbert - Spielmann János               994,29  50,32    43
  40    45  1980,95  50,13  Dézsi Zsuzsa - Géczi András                 911,71  46,14    51

  41   105  1978,82  50,07  Eipel Attila - Fischer József              1025,29  51,89    36
  42    91  1964,16  49,70  Száz Katalin - Székely László               983,32  49,76    45
  43   125  1945,13  49,22  Kovách Sári - Kovách Tibor - Schaffer Éva   921,05  46,61    49
  44    85  1936,32  49,00  Csurgai Márta - Füzes László               1017,55  51,50    39
  45   122  1933,58  48,93  Fancsovits Rita - Kovács Tamás             1059,45  53,62    31

  46    69  1933,32  48,92  Forgács Erika - Kobzos Katalin             1023,84  51,81    37
  47    43  1895,03  47,95  Berkes Péter - Kovács Péter                 905,47  45,82    53
  48    87  1891,37  47,86  Marczona Mariann - Minarik Attila           895,71  45,33    54
  49    71  1885,47  47,71  Grossmann Péter - Mahder András            1003,55  50,79    41
  50   103  1857,79  47,01  Derzsi Katalin - Héjj Klára                 914,45  46,28    50

  51    53  1832,32  46,36  Eifert Mari - Eifert Gyula                  797,47  40,36    64
  52   110  1829,03  46,28  Bekő Mária - Révai Hanna                    875,29  44,30    58
  53    49  1828,42  46,27  Sugár Éva - Bácsfalussy Sára               1018,29  51,53    38
  54   131  1826,05  46,21  Újváry Ágnes - Baksay Miklós                875,79  44,32    57
  55   111  1810,03  45,80  Kovács Erika - Simon Péter                  956,79  48,42    47

  56   130  1806,00  45,70  Fazekas Márta - Tamás Péter                 929,45  47,04    48
  57   123  1796,47  45,46  Hunka Mária - Révész Edith                  724,63  36,67    72
  58    86  1783,52  45,13  Szelényi Judit - Grőbler András             743,89  37,65    70
  59    46  1756,39  44,44  Örlősy Judit - Kovách Attila                711,71  36,02    73
  60   153  1751,87  44,33  Géczy Anikó - Zentai Judit                  848,79  42,95    61

  61    72  1698,47  42,98  Madaras Katalin  - Réti Irén                844,71  42,75    62
  62   113  1679,92  42,51  Gerő Katalin - Grósz Gyöngyi                905,79  45,84    52
  63   129  1669,24  42,24  Szentkereszty Judit - Zsila Éva             775,16  39,23    67
  64   143  1637,74  41,44  Majosi György - Tölgyesi István             698,79  35,36    75
  65   128  1636,82  41,42  Simon Ágnes - Oláh Levente                  855,50  43,29    60

  66   106  1628,16  41,20  Bölcs Marietta - Fehér Klára                670,95  33,95    77
  67    83  1627,37  41,18  Klein Henni - Bodó Mihály                   780,71  39,51    65
  68   109  1607,32  40,67  Eipel Judit - Fischer Katalin               728,05  36,84    71
  69   146  1599,63  40,48  Somogyvári Mari - Szendrői Júlia            866,76  43,86    59
  70    63  1590,74  40,25  Halas Csilla - Mátyási Csaba                710,82  35,97    74

  71    93  1589,91  40,23  Zsögöny Ilona - Hazai Géza                  882,61  44,67    55
  72    89  1557,87  39,42  Hídvégi Jolán - Medve Katalin               880,55  44,56    56
  73    52  1532,76  38,78  Mihály János - Zsila Géza                   775,21  39,23    66
  74    70  1511,79  38,25  Bartha István - Pázmándi Antal              763,97  38,66    68
  75    92  1506,38  38,12  Kádár Kinga - Kerekes Kata                  751,59  38,04    69

  76   133  1502,24  38,01  Fehér Zsizsi - Rajki Zsuzsa                 800,92  40,53    63
  77   152  1351,89  34,21  Dévai Géza - Hrováth Ferenc                 585,97  29,65    78
  78    73  1313,66  33,24  Sándor Mari - Sándor Tamás                  673,21  34,07    76


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26