4 2016-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2016 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24


4 A3
West J5
All K104
  AQ8754
K6 Q985
KQ1093 8742
Q3 A95
J962 103
  J10742
  A6
  J8762
  K
 
3 N 140
 
N
NS
9
10
5
9
7
EW
4
2
8
4
4
Pair  Contract Lead  Result Score
41 72  3 E -2 A 200      64,0 0,0
89 104  3 S +1 K 170      62,0 2,0
5 28  2 S +3 K 150      59,0 5,0
87 111  2N N +1 6 150      59,0 5,0
47 71  3 S = K 140      56,0 8,0
4 26  4 N = 9 130      52,0 12,0
85 107  3 S +1 K 130      52,0 12,0
90 106  3 N +1 2 130      52,0 12,0
49 64  2 S = K 110      46,0 18,0
52 70  3 N = 4 110      46,0 18,0
81 112  2 N +1 9 110      46,0 18,0
2 22  2 W -1 A 100      37,0 27,0
7 21  3 W -1 A 100      37,0 27,0
9 25  3 W -1 A 100      37,0 27,0
42 62  3 W -1 A 100      37,0 27,0
44 65  3 W -1 A 100      37,0 27,0
84 105  3 W -1 A 100      37,0 27,0
11 29  2 N = 4 90      30,0 34,0
3 24  3 S -1 K -100  20,0 44,0
8 23  3 N -1 10 -100  20,0 44,0
45 67  3 N -1 8 -100  20,0 44,0
46 69  3 S -1 Q -100  20,0 44,0
48 61  2 S -1 K -100  20,0 44,0
50 66  3 S -1 K -100  20,0 44,0
51 68  3 N -1 4 -100  20,0 44,0
82 102  3 S -1 K -100  20,0 44,0
88 101  3 S -1 Q -100  20,0 44,0
91 108  3 W = A -140  10,0 54,0
10 27  4 S -2 K -200  7,0 57,0
86 109  3 N -2 7 -200  7,0 57,0
1 31  3N N -3 2 -300  3,0 61,0
92 110  3 S -3 K -300  3,0 61,0
6 30  3N S -4 K -400  0,0 64,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24