22 2016-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2016 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24


22 KJ1052
East Q5
E-W A82
  Q42
63 Q8
K83 AJ109742
Q63 J107
KJ863 5
  A974
  6
  K954
  A1097
 
4 S 420
 
N
NS
8
9
5
10
6
EW
5
4
8
2
5
Pair  Contract Lead  Result Score
7 23  4 S +1 K 450      62,0 2,0
83 106  4 N +1 A 450      62,0 2,0
85 110  4 N +1 A 450      62,0 2,0
1 22  4 S = 3 420      42,0 22,0
2 24  4 N = 5 420      42,0 22,0
3 26  4 N = 5 420      42,0 22,0
4 28  4 N = A 420      42,0 22,0
6 21  4 N = 5 420      42,0 22,0
10 29  4 N = 5 420      42,0 22,0
11 31  4 S = 3 420      42,0 22,0
41 62  4 N = 5 420      42,0 22,0
43 66  4 N = A 420      42,0 22,0
46 61  4 N = 5 420      42,0 22,0
48 65  4 N = A 420      42,0 22,0
49 67  4 N = 5 420      42,0 22,0
81 102  4 N = 5 420      42,0 22,0
82 104  4 N = 5 420      42,0 22,0
88 105  4 N = 5 420      42,0 22,0
89 107  4 N = 5 420      42,0 22,0
90 109  4 S = 3 420      42,0 22,0
9 27  2 N +1 5 140      24,0 40,0
5 30  3 E -1 6 100      21,0 43,0
91 111  3 E -1 A 100      21,0 43,0
42 64  4 N -1 5 -50  12,0 52,0
44 68  4 N -1 Q -50  12,0 52,0
45 70  4 N -1 5 -50  12,0 52,0
50 69  4 N -1 A -50  12,0 52,0
51 71  4 N -1 5 -50  12,0 52,0
84 108  4 N -1 5 -50  12,0 52,0
87 103  4 N -1 5 -50  12,0 52,0
47 63  4 N -2 5 -100  4,0 60,0
8 25  3 E = 5 -140  2,0 62,0
86 101  3 E +1 6 -170  0,0 64,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24