11 2016-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2016 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24


11 982
South A10854
None 10873
  K
J65 A103
7 KQ96
AKQ5 ---
AJ875 1096432
  KQ74
  J32
  J9642
  Q
 
6 W -920
 
N
NS
1
5
5
4
2
E
12
8
8
9
11
W
:
7
:
:
:
Pair  Contract Lead  Result Score
6 26  Pass       0      64,0 0,0
52 65  3 W +2 9 -150  61,0 3,0
82 110  3 W +2 9 -150  61,0 3,0
2 29  4 W +2 9 -170  53,0 11,0
5 24  2 W +4 7 -170  53,0 11,0
7 28  2 W +4 9 -170  53,0 11,0
86 106  3 E +3 8 -170  53,0 11,0
88 109  2 W +4 9 -170  53,0 11,0
89 111  4 W +2 8 -170  53,0 11,0
3 31  2 W +5 8 -190  46,0 18,0
43 72  5 W = A -400  43,0 21,0
92 105  5 W = A -400  43,0 21,0
1 27  5 W +1 9 -420  33,0 31,0
11 25  5 W +1 9 -420  33,0 31,0
45 64  5 W +1 7 -420  33,0 31,0
48 69  5 W +1 9 -420  33,0 31,0
49 71  5 E +1 K -420  33,0 31,0
50 61  5 W +1 A -420  33,0 31,0
51 63  5 W +1 A -420  33,0 31,0
83 112  5 E +1 2 -420  33,0 31,0
8 30  5 W +2 7 -440  24,0 40,0
4 22  3N W +2 2 -460  17,0 47,0
42 70  3N E +2 4 -460  17,0 47,0
46 66  3N E +2 4 -460  17,0 47,0
84 102  3N W +2 9 -460  17,0 47,0
85 104  3N E +2 2 -460  17,0 47,0
91 103  3N W +2 4 -460  17,0 47,0
9 21  3N W +3 3 -490  8,0 56,0
10 23  3N E +3 K -490  8,0 56,0
44 62  3N W +3 9 -490  8,0 56,0
81 108  3x N -4 A -800  4,0 60,0
41 68  6 W = A -920  1,0 63,0
90 101  6 W = 9 -920  1,0 63,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24