3 2016-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2016 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24


3 K8653
South K1082
E-W K5
  Q8
942 J107
4 AJ97
Q97 AJ2
AJ9643 K107
  AQ
  Q653
  108643
  52
 
4N W -630
 
N
NS
2
5
6
4
3
EW
10
7
6
7
10
Pair  Contract Lead  Result Score
90 106  5 E -2 A 200      64,0 0,0
2 22  2 N = 7 110      62,0 2,0
4 26  2 N -1 J -50  57,0 7,0
51 68  3 N -1 K -50  57,0 7,0
84 105  2 N -1 K -50  57,0 7,0
87 111  2 N -1 7 -50  57,0 7,0
1 31  2 N -2 7 -100  46,0 18,0
3 24  2 S -2 7 -100  46,0 18,0
6 30  3 N -2 7 -100  46,0 18,0
41 72  2 N -2 7 -100  46,0 18,0
42 62  2 N -2 J -100  46,0 18,0
50 66  2 N -2 K -100  46,0 18,0
89 104  2 N -2 7 -100  46,0 18,0
45 67  2 W +1 2 -110  37,0 27,0
46 69  3 W = 3 -110  37,0 27,0
7 21  3 W +1 K -130  28,0 36,0
9 25  3 W +1 8 -130  28,0 36,0
10 27  3 W +1 3 -130  28,0 36,0
11 29  2 W +2 3 -130  28,0 36,0
49 64  3 W +1 6 -130  28,0 36,0
52 70  3 W +1 8 -130  28,0 36,0
92 110  2 W +2 A -130  28,0 36,0
8 23  3 E +2 3 -150  15,0 49,0
44 65  2 W +3 2 -150  15,0 49,0
47 71  2 N -3 K -150  15,0 49,0
81 112  3 N -3 10 -150  15,0 49,0
86 109  2 E +3 8 -150  15,0 49,0
91 108  3 E +2 A -150  15,0 49,0
85 107  1N W +3 5 -180  8,0 56,0
5 28  2 N -4 8 -200  6,0 58,0
82 102  1Nx S -2 6 -300  4,0 60,0
88 101  3N E +2 3 -660  2,0 62,0
48 61  4x N -4 7 -800  0,0 64,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24