2016-04-14  Amatőr Páros 2016 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

22 tables, 43 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 22. Average: 440,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Tiebreak.

Rank  Pair   Score       %  Tie   Name                                  

   1    64  573,00    65,1        Bujdosó Natasa - Révész Ferenc        
   2    22  566,50 *  64,4        Vörös Zsuzsa - Laufer Tamás           
   3    61  560,00    63,6        Felczán Anikó - Raksányi György       
   4    42  552,00    62,7        Lovas Jutka - Reichardt Géza          
   5    41  548,00    62,3        Lovász Ágnes - Lovász László          

   6    10  507,00    57,6        Kenedi - Hp                           
   7    63  506,00    57,5        Bartha István - Pázmándi Antal        
   8     4  499,00    56,7        Schwarzkopf András - Zách Gábor       
   9    28  498,30 *  56,6        Elmer Klára - Elmer Imre              
  10    21  497,20 *  56,5        Bőhm András - Burlacu Liviu           

  11    27  493,90 *  56,1        Kerényi Lili - Kerényi Géza           
  12    48  477,00    54,2        Forgács Erika - Grósz Gyöngyi         
  13     1  476,00    54,1        Mészáros Gabriella  - Mészáros Kálmán 
  14     2  473,00    53,8        Boros Katalin  - Sápi Vilmos          
  15     5  472,00    53,6        Száz Katalin - Székely László         

  16    43  471,00    53,5        Bányai Éva - Dézsi Zsuzsanna          
  17    50  465,00    52,8        Fazekas Márta - Tamás Péter           
  18    24  464,20 *  52,8        Görög Erzsébet - Lengyel András       
  19    30  463,10 *  52,6        Kutnyánszky Vera - Mitnyik László     
  20     8  447,00    50,8        Újváry Ágnes - Tutsek Zoltán          

  21    23  445,50 *  50,6        Kovách Attila - Prodán Miklós         
  22    49  445,00    50,6  2     Berkes Péter - Horváth András         
  23    71  445,00    50,6  0     Vörös Klára - Forgács  Ferenc         
  24     9  442,00    50,2  50,2  Kovách Sári - Kovách Tibor            
        68  442,00    50,2  50,2  Sándorné Mari - Sándor Tamás          

  26    70  428,00    48,6        Kis Zsuzsanna - Kovácsi Anna          
  27    26  427,90 *  48,6        Wappler Mariann - Gyertyán István     
  28    47  426,00    48,4        Grossman Péter - Mahder András        
  29    44  421,00    47,8        Kovács Erzsébet - Fehér Krisztina     
  30    31  416,90 *  47,4        Hunka Mária - Révész Edith            

  31    62  412,00    46,8        Csurgai Márta  - Géczy András         
  32    51  402,00    45,7        Kalmár Mása - Sik Julianna            
  33     6  384,00    43,6        Rák Mari - Jóba Csaba                 
  34    67  382,00    43,4        Hegedüs Erzsébet - Gasztonyi Gabriella
  35    45  361,00    41,0        Kerekes Kata - Zentai Judit           

  36    66  358,00    40,7        Dévai Géza - Hrováth Ferenc           
  37     3  354,00    40,2        Berkes Edit - Szirmay Éva             
  38    46  347,00    39,4        Medve Katalin - Mihály János          
  39    25  342,10 *  38,9        Lovas A György - Nádasi György        
  40    69  334,00    38,0        Pelle Ilona - Vizi Béla               

  41    65  325,00    36,9        Kovács Ágnes Veronika - Felleg Zoltán 
  42    29  306,90 *  34,9        Horváth Katalin - Horváth Róbert      
  43     7  271,00    30,8        Szabó Kata - Szabó Réka               


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22