2018-12-28  2018 Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

30 tables, 60 pairs. Number of boards: 22. Average: 638,00. Tiebreak.

Rank  Pair   Score      %  Tie   Name                                          Pen

   1    41  853,00  66,85        András Imre - Gál Péter                  
   2    67  801,00  62,77        Vikor Attila - Vikor Dániel              
   3    61  789,00  61,83        Kovács András - Tóth István              
   4    84  779,00  61,05        Dienes Ödön - Zöld Ferenc                
   5    21  776,00  60,82        Mezei Katalin - Böhm András              

   6    68  770,00  60,34        Lovas Júlia - Tichler Krisztián          
   7    81  762,00  59,72        Hámori Zsuzsa - Tubak Dániel             
   8    87  757,00  59,33        Dálya János - Dálya László               
   9     4  749,00  58,70        Benedek Béla - Nikolits Tamás            
  10    64  745,00  58,39        Bunth Ágnes  - Magyar Ádám               

  11    27  738,00  57,84        Talyigás András - Talyigás Péter         
  12    28  733,00  57,45  57,4  Lovász Ágnes - Lovász László             
        45  733,00  57,45  57,4  Bánhegyi Barnabás - ifj Bánhegyi Barnabás
  14    47  720,00  56,43        Biró László - Demeter Gábor              
  15    95  708,00  55,49        Kádár Katalin - Meggyesi Éva             

  16    82  706,00  55,33        Vass Kata - Blancz Tamás                 
  17     7  701,00  54,94  54,9  Szalka Júlia - Kalmár Zoltán             
         9  701,00  54,94  54,9  Zentai Judit - Dlauchy Péter             
        65  701,00  54,94  54,9  Bessenyei Mara - Pölöskei Petra          
  20     2  698,00  54,70        Dózsa Katalin - Grosz Gyöngyi            

  21    44  688,00  53,92  53,9  Hegyi András - Lévai Ferenc              
        96  688,00  53,92  53,9  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gábor           
  23    24  685,00  53,68        Bódis Gyula - Honti László               
  24    92  673,00  52,74        Jalsovszky Janka - Szilágyi László       
  25    66  671,00  52,59        Hermányi Annamária - Vajda Krisztina     

  26    88  666,00  52,19        Görög Erzsébet  - Lengyel Tamás          
  27    85  664,50  52,08        Halas Csilla  - Mátyási Csaba              -14,50
  28    91  656,00  51,41        Tóth Andrea - Emiel Vanderwiele          
  29    63  654,00  51,25        Forgács Erika - Kobzos Katalin           
  30    30  652,00  51,10        Fornet Béla - Kraitsovits Ferenc         

  31    10  651,00  51,02        Elmer Klára - Elmer Imre                 
  32    23  649,00  50,86        Sándor Mari - Sándor Tamás               
  33     1  648,00  50,78        Czímer Csaba - Czímer  József            
  34    42  645,00  50,55        Lovas György - Szokoly Gyula             
  35    51  640,00  50,16        Kocza Zoltán - Szigeti György            

  36     5  637,00  49,92        Mészáros Kálmán - Zelnik Péter           
  37    11  627,00  49,14        Sugár Éva - Hajlik Gábor                 
  38    90  626,00  49,06        Láng Róbert - Spielman János             
  39     8  616,00  48,28        Janky Mária - Kis Zsuzsanna              
  40    49  612,00  47,96        Bartha István - Pázmándi Antal           

  41     6  611,00  47,88        Kovách Tiborné - Újváry Ágnes            
  42    62  610,00  47,81        Bárány Judit - Bárány Péter              
  43    93  596,00  46,71        Fancsovits Rita - Kovács Tamás           
  44    31  593,00  46,47        Berkes Márton - Kovács Márton            
  45    94  580,00  45,45        Szentkereszty Judit - Zsila Éva          

  46    25  578,00  45,30        Mészáros Gabriella - Bányai Éva          
  47     3  564,00  44,20        Rák Mari - Jóba Csaba                    
  48    48  563,00  44,12        Pölöskei András - Székelyhidi Tamás      
  49    50  556,00  43,57        Boros Katalin - Sápi Vilmos              
  50    46  551,00  43,18        Gyurkovics Éva - Vörös Tibor             

  51    26  498,00  39,03        Károlyi Dóra - Milkovich Eszter          
  52    29  487,00  38,17        Hrováth Ferenc - Mihály János            
  53    89  476,00  37,30        Bölcs Marietta - Fehér Klára             
  54    71  460,00  36,05        Somogyi Ivett  - Dénes István            
  55    69  458,00  35,89  35,9  Borbás Katalin - Zdravics Gyöngyi        

        70  458,00  35,89  35,9  Körösy Gina - Mádai Szilvia              
  57    86  453,00  35,50        Ela Byczynska - Héjj Klára               
  58    22  444,00  34,80        Artner Ila - Kalmár Mása                 
  59    83  403,00  31,58        Hegedüs Erzsébet - Gasztonyi Gabriella   
  60    43  358,00  28,06        Pelle Ilona - Vizi Béla                  


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22