20 2018-12-28  2018 Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


20 973
West KQJ5
All 72
  KQ86
J4 AKQ52
1073 4
AKJ65 1084
A74 9532
  1086
  A9862
  Q93
  J10
 
5 W -650
 
N
NS
4
1
7
2
2
EW
9
11
6
11
8
Pair  Contract Lead  Result Score
8 26  3 W -2 K 200      58,00 0,00
7 24  3N E -1 K 100      55,00 3,00
44 69  3 E -1 J 100      55,00 3,00
41 63  2 S -1 J -100  51,00 7,00
45 71  2 S -1 A -100  51,00 7,00
84 94  2 E = J -110  48,00 10,00
10 30  1N E +1 K -120  45,00 13,00
86 91  1N W +1 K -120  45,00 13,00
6 22  3 W +1 K -130  40,00 18,00
51 61  4 W = K -130  40,00 18,00
95 89  3 W +1 K -130  40,00 18,00
2 25  3 E +1 A -170  34,00 24,00
9 28  3 W +3 K -170  34,00 24,00
93 90  2 E +2 J -170  34,00 24,00
1 23  3 S -2 A -200  17,00 41,00
3 27  2 E +3 J -200  17,00 41,00
4 29  3 S -2 A -200  17,00 41,00
5 31  2 E +3 A -200  17,00 41,00
11 21  3 E +2 J -200  17,00 41,00
43 67  2 E +3 A -200  17,00 41,00
46 62  3 S -2 J -200  17,00 41,00
47 64  2 E +3 J -200  17,00 41,00
48 66  2 E +3 J -200  17,00 41,00
49 68  2 E +3 J -200  17,00 41,00
50 70  3 S -2 J -200  17,00 41,00
81 87  2x S -1 K -200  17,00 41,00
82 92  2 E +3 J -200  17,00 41,00
88 83  2 E +3 J -200  17,00 41,00
42 65  4 E +1 J -650  2,00 56,00
96 85  4x W +1 K -910  0,00 58,00




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22