15 2018-12-28  2018 Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


15 KJ97652
South 862
N-S 96
  J
A8 1043
K754 AQ9
752 Q1083
8642 K75
  Q
  J103
  AKJ4
  AQ1093
 
2 S 110
 
N
NS
7
7
7
8
7
E
6
6
5
3
6
W
5
5
:
2
:
Pair  Contract Lead  Result Score
4 31  4 N = 9 620      56,00 2,00
48 68  4 N = 8 620      56,00 2,00
95 86  4 N = 8 620      56,00 2,00
44 71  2 N +4 8 230      52,00 6,00
49 70  3 W -4 J 200      49,00 9,00
82 91  2 N +3 3 200      49,00 9,00
45 62  2 N +2 8 170      45,00 13,00
93 85  2 N +2 3 170      45,00 13,00
5 22  2 N +1 3 140      41,00 17,00
96 81  3 N = 8 140      41,00 17,00
2 27  2 N = 8 110      35,00 23,00
42 67  2 N = 8 110      35,00 23,00
47 66  2 N = 3 110      35,00 23,00
50 61  2 N = A 110      35,00 23,00
1 25  4 S -1 7 -100  21,00 37,00
3 29  3 S -1 5 -100  21,00 37,00
6 24  3 N -1 A -100  21,00 37,00
8 28  4 N -1 3 -100  21,00 37,00
9 30  4 N -1 2 -100  21,00 37,00
10 21  3 N -1 8 -100  21,00 37,00
41 65  3 N -1 3 -100  21,00 37,00
43 69  2N S -1 4 -100  21,00 37,00
51 63  4 N -1 8 -100  21,00 37,00
83 87  3N S -1 5 -100  21,00 37,00
11 23  4 N -2 A -200  7,00 51,00
46 64  4 N -2 3 -200  7,00 51,00
84 90  4 N -2 3 -200  7,00 51,00
94 88  4 N -2 8 -200  7,00 51,00
7 26  6 S -3 A -300  1,00 57,00
89 92  3N S -3 2 -300  1,00 57,00




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22