2020-01-25  Budaörsi Évindító 2020 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

33 tables, 65 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 44. Average: 1364,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair    Score        %  Name                                       Session      %   Rank

   1    30  1725,10 *  63,24  Argay Gyula - Gál Péter                     957,00  70,16      1
   2     1  1721,00    63,09  Hittmann László - Szőnyi György             768,00  56,30     17
   3    29  1684,80 *  61,76  Somogyi Ivett - Honti László                932,80  68,39      2
   4    11  1676,00    61,44  Fischer László - Sziráki László             785,00  57,55     10
   5   103  1675,30    61,41  Jalsovszky Janka - Honyek András            880,00  64,52      4

   6     4  1657,00    60,74  Szabados Erzsébet - Kuttner György          775,00  56,82  15-16
   7    44  1640,90    60,15  Benedek Béla - Mirk Gábor                   931,00  68,26      3
   8    50  1637,00    60,01  Vass Kata - Blancz Tamás                    869,00  63,71      5
   9    90  1620,00    59,38  Pölöskei András - Székelyhidi Tamás         778,00  57,04     14
  10     7  1611,00    59,05  Dienes Ödön - Zöld Ferenc                   857,00  62,83      6

  11    66  1604,10    58,80  Szalay György - Bárczy Péter                671,00  49,19  33-34
  12    63  1586,10    58,14  Bódis Gyula - Macskásy Gábor                780,00  57,18     12
  13   107  1575,48    57,75  Derzsenyi Tibor - Kerekes Sándor            732,00  53,67     21
  14   105  1569,00    57,51  Kiss Zoltán - Upor András                   766,00  56,16     18
  15    85  1565,00    57,37  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                  790,00  57,92    8-9

  16   101  1553,58    56,95  Wettl Márta - Bednay Dezső                  775,00  56,82  15-16
  17    69  1548,00    56,74  Mészáros Gabriella - Mészáros Kálmán        790,00  57,92    8-9
  18    41  1532,00    56,16  Mezei Katalin - Sebes Gábor                 784,00  57,48     11
  19   102  1508,18    55,29  Czímer Csaba - Czímer József                690,00  50,59     28
  20    42  1507,00    55,24  Ferenci György - Madi Tibor                 747,00  54,77     19

  21    10  1484,00    54,40  Zsögöny Ilona - Palotás István              619,00  45,38     49
  22    26  1481,10 *  54,29  Bőhm András - Szilágyi László               815,10  59,76      7
  23    81  1475,00    54,07  Jakab Sándor - Sztrapkovics László          669,00  49,05     35
  24   111  1474,18    54,04  Bánhegyi Barnabás - ifj Bánhegyi Barnabás   722,00  52,93  22-23
  25    64  1471,00    53,92  Dózsa Katalin - Reich Ágnes                 734,00  53,81     20

  26   109  1447,21    53,05  Dazsián Éva - Kurucz József                 654,00  47,95  41-42
  27   104  1399,60    51,30  Záhonyi Orsolya - Bukowski Zoltán           722,00  52,93  22-23
  28    45  1388,00    50,88  Kállai Gábor - Rombauer Gábor               714,00  52,35     26
  29    27  1384,90 *  50,77  Lovas A György - Nádasi György              680,90  49,92     30
  30     6  1378,00    50,51  Gerő Katalin - Miskolczi Erika              648,00  47,51     45

  31   106  1371,30    50,27  Réti Zsuzsa - Földi József                  686,00  50,29     29
  32    84  1364,00    50,00  Kovács Erika - Szalay Marianne              779,00  57,11     13
  33    67  1362,00    49,93  Fancsovits Rita - Kovács Tamás              653,00  47,87     43
  34    87  1354,90    49,67  Berkes Márton - Hajnal Dániel               655,00  48,02     40
  35    47  1354,00    49,63  Pölöskei Petra - Retteghy Orsolya           665,00  48,75     36

  36     8  1345,00    49,30  Dálya János - Révész Ferenc                 679,00  49,78     31
  37    65  1328,00    48,68  Bokor József  - Kirschner József            673,00  49,34     32
  38    24  1322,90 *  48,49  Bőhm Dániel - Kemény Márk                   647,90  47,50     46
  39    51  1319,90    48,38  Gyertyán István - Juhász Kristóf            657,00  48,17     38
  40    71  1318,00    48,31  Halas Csilla - Mátyási Csaba                721,00  52,86     24

  41     2  1317,90    48,31  Madarász Ágnes - Madarász Imre              649,00  47,58     44
  42    86  1310,20    48,03  Kis Zsuzsanna - Sándor Éva                  711,00  52,13     27
  43    48  1300,00    47,65  Siklós Márta - Barta János                  671,00  49,19  33-34
  44    82  1295,00    47,47  Oláh Levente  - Rózsa János                 593,00  43,48  51-52
  45    22  1286,60 *  47,16  Elmer Klára - Elmer Imre                    591,80  43,39     53

  46    70  1283,00    47,03  Ökrös Tamás - Tamás József                  654,00  47,95  41-42
  47     3  1276,00    46,77  Géczy Anikó - Grosz Gyöngyi                 718,00  52,64     25
  48    21  1270,70 *  46,58  Artner Ila - Kalmár Mása                    656,70  48,15     39
  49    49  1239,00    45,42  Szigligeti Éva - Handa Róbert               588,00  43,11     55
  50     5  1229,40    45,07  Bessenyey Johanna - Kerekes Katalin         636,00  46,63     48

  51    23  1200,10 *  43,99  Lovas Júlia - Tichler Krisztián             584,10  42,82     56
  52    61  1191,00    43,66  Babartzy László - Szent-Léleky György       460,00  33,72     61
  53    68  1171,00    42,93  Forgács Erika  - Kobzos Katalin             663,00  48,61     37
  54   108  1159,90    42,52  Kéri Katalin - Peter van der Drift          589,00  43,18     54
  55    83  1141,20    41,83  Gyurkovics Éva - Vörös Tibor                593,00  43,48  51-52

  56    89  1131,20    41,47  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc              576,00  42,23     57
  57     9  1097,20    40,22  Szelényi Judit - Grőbler András             642,00  47,07     47
  58    25  1095,20 *  40,15  Sándorné Mária - Sándor L Tamás             512,60  37,58     60
  59    62  1082,00    39,66  Barabás Márta - Bertalan Sándor             441,00  32,33     63
  60    28  1047,30 *  38,39  Bartha István - Kovách Attila               531,30  38,95     59

  61    31  1004,00 *  36,80  Wilhelm Zoé - Dénes István                  605,00  44,35     50
  62    43   943,00    34,57  Izsák Éva - Lovag Zsuzsa                    443,00  32,48     62
  63    46   904,00    33,14  Mészáros Henriette - Váczi Hedvig           396,00  29,03     65
  64   110   875,80    32,10  Vasiné Béres Mária - Kovács Attila          548,00  40,18     58
  65    88   822,20    30,14  Kenediné Márkus Ilona - Balogh Ádám         427,00  31,30     64


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22