4 2017-12-29  6. Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


4 87
West 976
All AK53
  A964
KQ43 J10
KJ52 AQ83
J8 107642
1083 QJ
  A9652
  104
  Q9
  K752
 
3 N 110
 
N
NS
9
6
5
7
6
EW
4
7
8
6
6
Pair  Contract Lead  Result Score
107 51  3 N +1 5 130      76,00 0,00
113 50  3 E -1 Q 100      74,00 2,00
11 65  1N N = 4 90      72,00 4,00
2 62  Pass       0      45,00 31,00
5 68  Pass       0      45,00 31,00
8 74  Pass       0      45,00 31,00
9 61  Pass       0      45,00 31,00
12 67  Pass       0      45,00 31,00
13 69  Pass       0      45,00 31,00
15 73  Pass       0      45,00 31,00
21 55  Pass       0      45,00 31,00
25 88  Pass       0      45,00 31,00
26 90  Pass       0      45,00 31,00
27 92  Pass       0      45,00 31,00
28 94  Pass       0      45,00 31,00
29 81  Pass       0      45,00 31,00
30 83  Pass       0      45,00 31,00
33 89  Pass       0      45,00 31,00
34 91  Pass       0      45,00 31,00
101 54  Pass       0      45,00 31,00
102 42  Pass       0      45,00 31,00
104 45  Pass       0      45,00 31,00
105 47  Pass       0      45,00 31,00
106 49  Pass       0      45,00 31,00
108 53  Pass       0      45,00 31,00
109 41  Pass       0      45,00 31,00
110 44  Pass       0      45,00 31,00
111 46  Pass       0      45,00 31,00
112 48  Pass       0      45,00 31,00
6 70  2 N -1 J -100  16,00 60,00
31 85  2 S -1 2 -100  16,00 60,00
114 52  1N N -1 3 -100  16,00 60,00
1 75  2 E = Q -110  10,00 66,00
7 72  2 E = Q -110  10,00 66,00
14 71  2 W = 8 -110  10,00 66,00
10 63  2 N -2 Q -200  4,00 72,00
22 82  2N N -2 4 -200  4,00 72,00
32 87  3 N -2 A -200  4,00 72,00
35 93  2x W +1 7 -870  0,00 76,00




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30