29 2017-12-29  6. Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


29 K52
North K6
All Q74
  K10874
AJ63 Q94
Q2 A109854
KJ9 A65
J962 5
  1087
  J73
  10832
  AQ3
 
4 E -620
 
N
NS
6
5
3
3
6
EW
7
7
10
9
7
Pair  Contract Lead  Result Score
10 65  3N W -2 7 200      75,50 0,50
7 74  2 W -1 4 100      69,50 6,50
29 83  4 E -1 8 100      69,50 6,50
34 93  4 W -1 8 100      69,50 6,50
3 66  Pass       0      63,50 12,50
5 70  3 N -1 A -100  60,50 15,50
24 88  2 E = 7 -110  54,50 21,50
26 92  2 E = 3 -110  54,50 21,50
27 94  2 E = 6 -110  54,50 21,50
12 69  2 E +1 8 -140  38,00 38,00
13 71  2 E +1 2 -140  38,00 38,00
23 86  3 E = 7 -140  38,00 38,00
25 90  2 E +1 7 -140  38,00 38,00
28 81  2 E +1 8 -140  38,00 38,00
30 85  2 E +1 10 -140  38,00 38,00
33 91  2 E +1 3 -140  38,00 38,00
35 55  2 E +1 8 -140  38,00 38,00
32 89  2N W +1 7 -150  24,50 51,50
8 61  3 E +1 3 -170  18,50 57,50
9 63  3 E +1 6 -170  18,50 57,50
31 87  2 E +2 7 -170  18,50 57,50
14 73  2 E +3 10 -200  11,00 65,00
15 75  2 S -2 Q -200  11,00 65,00
6 72  2 E +4 7 -230  6,50 69,50
4 68  4 E = A -620  2,00 74,00
11 67  4 E = 7 -620  2,00 74,00




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30