22 2017-12-29  6. Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


22 AK106
East KQ8
E-W QJ97
  J4
J97 82
AJ2 10653
3 K102
AKQ532 10876
  Q543
  974
  A8654
  9
 
4 S 420
 
N
NS
5
10
6
10
6
EW
8
3
7
3
7
Pair  Contract Lead  Result Score
11 31  4x S = 3 590      76,00 0,00
1 26  4 S = K 420      70,00 6,00
10 29  4 S = A 420      70,00 6,00
41 66  4 S = 3 420      70,00 6,00
51 71  4 N = 10 420      70,00 6,00
87 103  4 S = K 420      70,00 6,00
44 72  3x W -1 A 200      64,00 12,00
4 32  2 S +2 3 170      53,00 23,00
7 23  3 S +1 K 170      53,00 23,00
8 25  3 S +1 A 170      53,00 23,00
15 24  2 S +2 A 170      53,00 23,00
47 63  3 N +1 6 170      53,00 23,00
48 65  3 S +1 A 170      53,00 23,00
55 64  3 S +1 A 170      53,00 23,00
89 107  3 S +1 A 170      53,00 23,00
90 109  2 S +2 A 170      53,00 23,00
93 114  2 S +2 A 170      53,00 23,00
5 34  3 N = A 140      36,00 40,00
9 27  3 S = A 140      36,00 40,00
43 70  2 S +1 K 140      36,00 40,00
46 61  3 S = A 140      36,00 40,00
81 104  2 S +1 A 140      36,00 40,00
84 110  2 S +1 A 140      36,00 40,00
85 113  3 N = 10 140      36,00 40,00
6 21  3 N +1 8 130      27,00 49,00
54 62  2 N +2 A 130      27,00 49,00
94 102  3 S = A 110      24,00 52,00
86 101  1N N = 6 90      22,00 54,00
14 22  1N N -1 8 -50  15,00 61,00
49 67  3 S -1 K -50  15,00 61,00
50 69  4 S -1 A -50  15,00 61,00
82 106  1N N -1 6 -50  15,00 61,00
83 108  4 S -1 K -50  15,00 61,00
88 105  1N N -1 10 -50  15,00 61,00
2 28  3 S -2 A -100  8,00 68,00
42 68  2 W +1 K -110  6,00 70,00
91 111  1N W +1 6 -120  4,00 72,00
3 30  2 W +2 A -130  2,00 74,00
45 74  3x W = K -670  0,00 76,00




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30