10 2017-12-29  6. Budaörsi Bridzselőszilveszter - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


10 K9642
East J84
All 72
  A104
1053 AJ8
AK6 Q32
AK J10843
KQ853 62
  Q7
  10975
  Q965
  J97
 
4N E -630
 
N
NS
3
3
4
4
3
E
9
9
9
9
10
W
:
:
:
8
:
Pair  Contract Lead  Result Score
42 74  3N E -2 5 200      75,00 1,00
90 114  3N E -2 10 200      75,00 1,00
41 72  3 W -1 7 100      70,00 6,00
81 111  3N W -1 4 100      70,00 6,00
85 105  3N E -1 10 100      70,00 6,00
89 112  1 W +1 2 -110  66,00 10,00
13 26  3 W +1 7 -130  63,00 13,00
82 113  3 W +1 7 -130  63,00 13,00
1 32  2N W +1 2 -150  58,00 18,00
2 34  1N W +2 4 -150  58,00 18,00
15 30  1N W +2 2 -150  58,00 18,00
4 23  3N E = 5 -600  50,00 26,00
45 65  3N E = 5 -600  50,00 26,00
51 62  3N W = 2 -600  50,00 26,00
92 104  3N E = Q -600  50,00 26,00
93 107  3N E = 5 -600  50,00 26,00
3 21  3N E +1 Q -630  22,00 54,00
5 25  3N W +1 6 -630  22,00 54,00
8 31  3N E +1 10 -630  22,00 54,00
9 33  3N E +1 10 -630  22,00 54,00
10 35  3N W +1 4 -630  22,00 54,00
11 22  3N E +1 5 -630  22,00 54,00
12 24  3N W +1 2 -630  22,00 54,00
14 28  3N E +1 5 -630  22,00 54,00
43 61  3N W +1 2 -630  22,00 54,00
44 63  3N E +1 10 -630  22,00 54,00
48 71  3N W +1 2 -630  22,00 54,00
49 73  3N W +1 4 -630  22,00 54,00
50 75  3N E +1 Q -630  22,00 54,00
52 64  3N W +1 4 -630  22,00 54,00
53 66  3N W +1 2 -630  22,00 54,00
54 68  3N E +1 5 -630  22,00 54,00
55 70  3N E +1 5 -630  22,00 54,00
83 101  3N E +1 10 -630  22,00 54,00
84 103  3N E +1 7 -630  22,00 54,00
87 108  3N E +1 10 -630  22,00 54,00
88 110  3N E +1 10 -630  22,00 54,00
91 102  3N W +1 6 -630  22,00 54,00
94 109  3N W +1 2 -630  22,00 54,00




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30