0825    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

12 tables, 23 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 22. Average: 220,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Score       %  Name                                     M-ID   

   1  296,2 *  67,3  Magyar Ádám - Hoffmann Tamás            12   776
   2  289,0    65,7  Vértes Andrea - Földi József         50471   640
   3  282,6    64,2  Lovász Ágnes - Lovász László          3198  3199
   4  271,7 *  61,8  Meszter László - Harsányi Ilona       3035 71020
   5  254,4    57,8  Győrfi Katalin - Dózsa Katalin       50091   129

   6  253,8    57,7  Szalay Marianne - Kovács Erika        1354  1301
   7  228,9    52,0  Köhler Gábor - Koczka György         70057 70058
   8  227,3    51,7  Fehér Klára - Izsák Éva               3129 71071
   9  227,2 *  51,6  Székely László - Száz Katalin          802  3165
  10  225,4 *  51,2  Géczy András - Baksay Miklós          3215  1278

  11  223,7 *  50,8  Nagy Enikő -Zsuzsánna - Sápi Vilmos    229  1059
  12  218,8 *  49,7  Keresztény Andrea - Liska Tibor        174   693
  13  209,0 *  47,5  Kovách Tiborné - Dr. Újváry Zsoltné   1234  1285
  14  207,1 *  47,1  Barcsi Helga - Tóth Péter            50899 71017
  15  205,8    46,8  Csak Dóra - Csak Ágnes             

  16  202,7    46,1  Vadnai Tamás - Somlai Tibor                50557
      202,7    46,1  Hegedüs Gábor - Kapronyi Ferenc      70034 50179
  18  199,4    45,3  Lux Gábor - Mádi László               1166 71033
  19  194,0    44,1  Németh Attila - Németh Gergely       71044 71045
  20  190,7 *  43,3  Csörsz Róza - Prodán Miklós           3152  3200

  21  179,7 *  40,8  Zentai Judit - Kálmán Melinda         3019  3211
  22  162,0    36,8  Szabó Edina - Andrási István         71048 71049
  23  155,5 *  35,3  Varga Péterné - Zsila Géza           70007 50189


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24