2024-09-29  Kovách Tibor Emlékverseny, 2024 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

26 tables, 52 pairs. Number of boards: 22. Average: 550,0.

Rank  Pair  Score     %  Name                                                   

   1    46  679,5  61,8  Vass Kata - Blancz Tamás                               
   2    52  662,5  60,2  Szabados Erzsi - Kuttner György                        
   3    28  661,5  60,1  Érsek Laura - Földi József                             
        42  661,5  60,1  Jakab Sándor - Sztrapkovics László                     
   5    10  660,0  60,0  Argay Zsolt - Argay Gyulya                             

   6    61  655,0  59,5  Vincze Ottó - Upor András                              
   7    64  652,5  59,3  Benedek Béla - Mirk Gábor                              
   8     4  648,5  59,0  Gál Péter - Talyigás Péter                             
   9    55  645,5  58,7  Mátyási Csaba - Mátyási István                         
  10    70  644,0  58,5  Cseh-Németh Ágnes - Pásztor Éva                        

  11     3  636,0  57,8  Siklós Márta - Barta János                             
  12    21  629,5  57,2  Kovács András - Berkes Márton                          
  13    62  623,0  56,6  Géczy András - Simon Péter                             
  14    30  620,5  56,4  Szabó Ginus - Czímer Csaba                             
  15     1  610,0  55,5  Jalsovszky Janka - Vági Máté                           

  16    72  602,0  54,7  Kovács Artúr - Tőkés Dénes                             
  17    22  595,5  54,1  Lovas Júlia - Kalmár Zoltán                            
  18    25  578,0  52,5  Hermányi Annamária - Gyurasza János                    
  19     2  576,0  52,4  Tichy Eszter - Horváth Balázs                          
  20    74  569,0  51,7  Mészáros Gabi - Mészáros Kálmán                        

  21    44  568,5  51,7  Sápi Vilmos - Nagy Enikő                               
  22     7  567,5  51,6  Fancsovits Rita - Kovács Tamás                         
  23    11  565,0  51,4  Simonyi Zsuzsa - Németh Ádám                           
  24     9  563,5  51,2  Kovásznay Ádám - Docs Attila                           
  25    47  547,0  49,7  Dajbukát Gabi - Czímer József                          

        50  547,0  49,7  S Novotny Júlia - Sinka László                         
  27    69  544,0  49,5  Szigligeti Éva - Handa Róbert                          
  28    66  539,0  49,0  Bodó Zalán - Moussong Gábor                            
  29     6  534,5  48,6  Bonivárt Judit - Kovács Zoltán                         
  30    43  533,5  48,5  Kaderják Levente - Tubak Dániel - Nguyen-Kovács My Linh

  31    67  527,5  48,0  Rózsa Csilla - Rózsa János                             
  32    65  519,0  47,2  Kovács Ágnes - Fehér Klára                             
  33    45  518,5  47,1  Vécsei Katalin  - Stanisewski Witold                   
  34    56  514,0  46,7  Hegyi Juli - Tarján Annamária                          
  35    31  512,0  46,5  Csörsz Róza - Molnár Mari                              

  36    54  509,5  46,3  Onestyák Lívia - Baranyai Lajos                        
  37    49  506,0  46,0  Kis Zsuzsanna - Sándor Éva                             
        73  506,0  46,0  Baksay Miklós - Újváry Ágnes                           
  39    41  501,0  45,5  Dienes Ödön - Tichler Krisztián                        
  40     8  497,5  45,2  Rohrböck Judit - Kalmár Mása                           

  41    27  483,0  43,9  Zánonyi Orsolya - Kovács Attila                        
  42    63  482,0  43,8  Kerekes Kata - Zentai Judit                            
  43    48  481,5  43,8  Győrffi Katalin - Andrea Wrigh                         
  44    23  477,0  43,4  Eipel Attila - Eipel Judit                             
  45    71  475,0  43,2  Elmer Klára - Elmer Imre                               

  46    51  465,5  42,3  Zsögöny Ilona - Vajda Krisztina                        
  47    53  459,0  41,7  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor                           
  48    26  449,5  40,9  Rétfalvi Éva - Jeszenkovits Tibor                      
  49     5  422,5  38,4  Szent-Iványi Géza - Hahn László                        
  50    24  415,5  37,8  Keresztény Andrea - Beck Márta                         

  51    29  397,0  36,1  Stefán Éva - Nádor Annamária                           
  52    68  362,0  32,9  Szalai Marianne  - Kovács Erika                        


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22