2024-02-26  0226    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 24. Average: 264,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                           M-ID   

   1     3  319,1  60,4  Beck Márta - Hoffmann Tamás                  395   776
   2    38  312,0  59,1  Siklós Márta - Barta János                  3210  3209
   3    30  309,7  58,7  Vécsei Katalin - Staiszewski Witold         1238 51083
   4    35  309,5  58,6  Vértes Andrea - Földi József               50471   640
   5     5  308,4  58,4  Horváth Róbert - Horváth Katalin            3133  3150

   6    36  306,5  58,1  Entz Sári - Szentmártony Krisztina         80009      
   7    14  305,8  57,9  Nagy Enikő -Zsuzsánna - Sápi Vilmos          229  1059
   8    24  303,2  57,4  Molnár Mari - Csörsz Róza                  50355  3152
   9    13  302,0  57,2  Varga Péterné - Zsila Géza                 70007 50189
  10     8  300,6  56,9  Baksay Mariann - Gidofalvy  Sára           50382 50632

  11     2  297,9  56,4  Varagics Mirjána - Zsámboki András         50017 50775
  12    37  295,3  55,9  Székely László - Száz Katalin                802  3165
  13    26  294,1  55,7  Kovács Péter - Berkes Péter                71038  3124
  14    15  289,2  54,8  Rózsa Csilla - Rózsa János                  6611  6516
  15    18  283,3  53,7  Tamás Péter  - Fazekas Márta                1066  1000

  16    25  282,0  53,4  Meggyesi Éva - Dózsa Katalin                 504   129
  17    32  281,4  53,3  Körtvélyessy Gyuláné - Körtvélyessy Gyula   1099  1100
  18    29  278,8  52,8  Galambos János - Galambos Ági              73018 73019
  19    31  276,8  52,4  Somlai Tibor - Vadnai Tamás                50557  3244
  20    10  268,2  50,8  Sándorné Sörös Mária - Lénárt Zoltánné      1310 50356

  21     1  256,7  48,6  Kovách Tiborné - Dr. Újváry Zsoltné         1234  1285
  22    27  245,7  46,5  Kerekes Katalin - Bessenyey Johanna         1293 50341
  23    34  244,9  46,4  Boros Katalin - Kalmár Attila               1042      
  24    11  244,8  46,4  Géczy András - Simon Péter                  3215  1315
  25     6  243,0  46,0  Sándor László Tamás - Meszter Laci          1309      

  26    23  241,6  45,8  Merényi Ákos - Hetényi Zsolt               50027 60100
  27    12  241,4  45,7  Zalaréti Edit - Láposi Judit             
  28    16  241,3  45,7  Csík Márta - Mányai János                  71023 71024
  29     9  239,6  45,4  Harkányi Rita - Fehér Klára                       3129
  30     7  235,7  44,6  Zentai Judit - Kálmán Melinda               3019  3211

  31    17  231,1  43,8  Elmer Imre - Elmer Klára                    3171  3172
  32    21  224,2  42,5  Baksay Miklós - Szlatovszky Ákos            1278 71039
  33    33  211,3  40,0  Lovász Ágnes - Lovász László                3198  3199
  34    28  191,0  36,2  Mészáros Éva - Tolnai Szilvi               74002 74001
  35    22  150,5  28,5  Recska Lászlóné - Sinka Mária              72001 72002

  36     4  146,1  27,7  dr. Szelényi Judit - Meszter Erzsi         50357      


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36