2024-02-19  0212    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 264,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score       %  Name                                        M-ID   

   1    26  346,4 *  65,6  Földi József - Keresztény Andrea          640   174
   2    27  345,2 *  65,4  Beck Márti - Hoffmann Tamás                     776
   3    35  317,8 *  60,2  Baksay Miklós - Szlatovszky Ákos         1278 71039
   4     5  315,3    59,7  Baksay Mariann - Gidofalvy  Sára        50382 50632
   5    31  308,0 *  58,3  Liska Tibor - Bodnár János                693   398

   6    24  301,4 *  57,1  Barta János - Siklós Márta               3209  3210
   7     3  298,2    56,5  Géczy András - Simon Péter               3215  1315
   8     2  297,5    56,3  Varagics Mirjána - Zsámboki András      50017 50775
   9    22  295,3    55,9  Elmer Imre - Elmer Klára                 3171  3172
  10    11  289,6    54,8  Harsányi Ilona - Radó Orsolya           71020      

  11     6  281,7    53,3  Sándor László Tamás - Meszter László     1309  3035
  12    12  280,5    53,1  Székely László - Száz Katalin             802  3165
  13     7  278,5    52,7  Galambos János - Galambos Ági           73018 73019
  14     1  270,5    51,2  Somlai Tibor - Vadnai Tamás             50557  3244
  15    28  269,4 *  51,0  Csörsz Róza - Molnár Mari                3152 50355

  16    25  269,1 *  51,0  Köhler Gábor - Koczka György            70057 70058
  17    13  258,1    48,9  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna              130  1031
  18     8  257,7    48,8  Sándorné Sörös Mária - Lénárt Zoltánné   1310 50356
  19    14  257,6    48,8  Merényi Ákos - Hetényi Zsolt            50027 60100
  20    21  257,5    48,8  Retteghy István - Dr. Lóránt Zoltán           74003

  21    32  254,5 *  48,2  Meggyesi Éva - Dózsa Katalin              504   129
  22    30  244,2 *  46,3  Zentai Judit - Vértes Andrea             3019 50471
  23    10  229,8    43,5  dr. Szelényi Judit - Meszter Erzsi      50357      
  24    29  222,5 *  42,1  Hegedüs Gábor - Kapronyi Ferenc         70034 50179
  25    23  219,8    41,6  Vécsei Katalin - Staiszewski Witold      1238 51083

  26     9  206,5    39,1  Csík Márta - Mányai János               71023 71024
  27    34  201,5 *  38,2  Győrfi Kati - Sulyok András             50091 70035
  28     4  187,8    35,6  Varga Péterné - Zsila Géza              70007 50189
  29    33  187,3 *  35,5  Láposi Judit - Zalaréti Edit          


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30