2024-02-12  0212    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

17 tables, 33 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 264,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score       %  Name                                        M-ID   

   1    31  348,7 *  66,0  Dózsa Ivánné - Meggyesi Éva               129   504
   2    37  329,1 *  62,3  Elmer Imre - Elmer Klára                 3171  3172
   3     9  324,0    61,4  Fazekas Márta - Tamás Péter              1000  1066
   4    13  313,9    59,5  Lovász Ágnes - Lovász László             3198  3199
   5    28  312,5 *  59,2  Entz Sári - Károlyi Dóra                80009 50097

   6    11  303,0    57,4  Beck Márta - Hoffmann Tamás               395   776
   7    21  301,6    57,1  Baksay Miklós - Szlatovszky Ákos         1278 71039
   8    23  301,4    57,1  Merényi Ákos - Hetényi Zsolt                  60100
   9    14  293,4    55,6  Székely László - Száz Katalin             802  3165
  10     6  292,8    55,5  Sándor László Tamás - Meszter László     1309  3035

  11    35  292,8 *  55,4  Dr. Lóránt Zoltán - Szabó Jenő          74003  3008
  12    29  281,8 *  53,4  Barta János - Siklós Márta               3209  3210
  13    15  276,4    52,4  Harsányi Ilona - Radó Orsolya           71020      
  14    24  273,6    51,8  Vértes Andrea - Földi József            50471   640
  15     2  271,5    51,4  Barcsi Helga - Gáspár Ferenc            50899      

  16     3  267,5    50,7  Liska Tibor - Bodnár János                693   398
  17     5  266,9    50,6  Somlai Tibor - Lux Gábor                50557  1166
  18     8  264,6    50,1  Varagics Mirjána - Zsámboki András      50017 50775
  19    30  261,5 *  49,5  Csörsz Róza - Molnár Mari                3152 50355
  20     1  257,2    48,7  Kovách Tiborné - Dr. Újváry Zsoltné      1234  1285

  21    26  256,3 *  48,5  Géczy András - Simon Péter               3215  1315
  22    33  251,1 *  47,6  Kerekes Katalin - Bessenyey Johanna      1293 50341
  23    22  249,1    47,2  Győrfi Kati - Sulyok András             50091 70035
  24    25  240,5    45,6  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc           3140 50179
  25    34  234,7 *  44,5  Csík Márta - Mányai János               71023 71024

  26    16  234,5    44,4  Vécsei Katalin - Staiszewski Witold      1238 51083
  27    10  227,1    43,0  Sándorné Sörös Mária - Lénárt Zoltánné   1310 50356
  28     4  224,6    42,5  dr. Szelényi Judit - Meszter Erzsébet   50357      
  29    32  215,3 *  40,8  Kovács Ágnes - Fehér Klára              90001  3129
  30    27  208,4 *  39,5  Tolnai Szilvi - Mészáros Éva            74001 74002

  31     7  207,3    39,3  Baksay Mariann - Gidofalvy  Sára        50382 50632
  32    12  199,2    37,7  Varga Péterné - Zsila Géza              70007 50189
  33    36  192,7 *  36,5  Recska Lászlóné - Sinka Mária           72001 72002


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34