2024-02-05  0205    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

17 tables, 34 pairs. Number of boards: 24. Average: 264.

Rank  Pair  Score     %  Name                                        M-ID   

   1    24    337  63,8  Földi József - Vértes Andrea              640 50471
   2    35    333  63,1  Kovács Tamás - Fancsovits Rita            816   814
   3    17    331  62,7  Fazekas Márta - Tamás Péter              1000  1066
   4     3    319  60,4  Liska Tibor - Bodnár János                693   398
        25    319  60,4  Köhler Gábor - Koczka György            70057 70058

   6    16    314  59,5  Elmer Imre - Elmer Klára                 3171  3172
   7     8    308  58,3  Csörsz Róza - Molnár Mari                3152 50355
   8    14    307  58,1  Meggyesi Éva - Dózsa Ivánné               504   129
   9    36    302  57,2  Dr. Lóránt Zoltán - Retteghy István     74003 80003
  10     7    301  57,0  Galambos János - Galambos Ági           73018 73019

  11    37    287  54,4  Siklós Márta - Barta János               3210  3209
  12    32    274  51,9  Hegedüs Gábor - Kapronyi Ferenc         70034 50179
  13    21    273  51,7  Kerekes Katalin - Bessenyey Johanna      1293 50341
        23    273  51,7  Székely László - Száz Kati                802      
  15    22    272  51,5  Soltász István - Szerencsés Mária     

  16     1    263  49,8  Kovách Tiborné - Dr. Újváry Zsoltné      1234  1285
  17    15    260  49,2  Szlatovszky Ákos - Baksay Miklós        71039  1278
  18    12    258  48,9  Staiszewski Witold - Vécsei Katalin     51083  1238
  19    11    257  48,7  Harsányi Ilona - Lakatos Péter          71020    88
  20     2    256  48,5  Varagics Mirjána - Zsámboki András      50017 50775

  21    10    254  48,1  Csík Márta - Mányai János               71023 71024
        31    254  48,1  Lovász Ágnes - Lovász László             3198  3199
  23    34    252  47,7  Kovács Péter - Berkes Péter             71038  3124
  24     5    245  46,4  Baksay Mariann - Gidofalvy  Sára        50382 50632
  25    26    243  46,0  Vadnai Tamás - Somlai Tibor              3244 50557

  26     6    239  45,3  Sándor László Tamás - Meszter László     1309  3035
        28    239  45,3  Tolnai Szilvi - Mészáros Éva            74001 74002
  28    13    237  44,9  Merényi Ákos - Fehér Klára              50027  3129
  29    30    230  43,6  Sándorné Sörös Mária - Lénárt Zoltánné   1310 50356
  30    27    223  42,2  Simon Péter - Géczy András               1315  3215

  31    33    217  41,1  Győrfi Kati - Sulyok András             50091 70035
  32     9    173  32,8  Varga Péterné - Zsila Géza              70007 50189
  33     4    166  31,4  Szelényi Judit - Meszter Erzsi        
  34    29    160  30,3  Recska Lászlóné - Sinka Mária           72001 72002


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34