2024-01-29  0129    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 24. Average: 264,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %. 
Tiebreak.

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                        M-ID   

   1    14  390,0  73,9       Beck Márti - Kovács Péter                     71038
   2    35  356,0  67,4       Dr. Lóránt Zoltán - Retteghy István     74003 80003
   3    26  337,5  63,9       Földi József - Vértes Andrea              640 50471
   4     2  328,6  62,2       Tamás Péter  - Fazekas Márta             1066  1000
   5    21  327,0  61,9       Székely László - Plajner Tibor            802 70030

   6    36  310,4  58,8       Lovász Ágnes - Lovász László             3198  3199
   7     5  302,6  57,3       Gidofalvy  Sára - Baksay Mariann        50632 50382
   8    29  282,4  53,5       Barta János - Siklós Márta               3209  3210
   9    13  282,0  53,4       Liska Tibor - Bodnár János                693   398
  10    23  279,4  52,9       Baksay Miklós - Szlatovszky Ákos         1278 71039

  11    31  279,0  52,8       Weininger Pál - Kapronyi Ferenc           310 50179
  12     4  278,0  52,7  2    Varagics Mirjána - Zsámboki András      50017 50775
  13    33  278,0  52,7  0    Kerekes Katalin - Bessenyey Johanna      1293 50341
  14    15  276,6  52,4       Somlai Tibor - Lux Gábor                50557  1166
  15    11  276,0  52,3       Harsányi Ilona - Csomay Eszter          71020 71021

  16    28  274,4  52,0       Merényi Ákos - Hetényi Zsolt            50027 60100
  17    10  273,2  51,7       Elmer Imre - Elmer Klára                 3171  3172
  18    16  259,5  49,2       Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna              130  1031
  19    32  256,9  48,7       Mányai János - Csík Márta               71024 71023
  20     9  249,6  47,3       Géczy András - Simon Péter               3215  1315

  21     7  246,5  46,7       Zentai Judit - Kálmán Melinda            3019  3211
  22     8  239,5  45,4       Sándor László Tamás - Meszter László     1309  3035
  23    25  239,5  45,4       Mészáros Éva - Tolnai Szilvi            74002 74001
  24     1  222,5  42,1       Dr. Újváry Zsoltné - Hoffmann Tamás      1285   776
  25    27  222,5  42,1       Stefán Éva - Edelényi Zsuzsa            70036 50728

  26    24  215,5  40,8       Milkovich Eszter - Prodán Miklós               3200
  27    30  212,8  40,3       Sándorné Sörös Mária - Lénárt Zoltánné   1310 50356
  28    12  211,0  40,0       Károlyi Dóra - Entz Sári                50097 80009
  29    22  202,2  38,3       Sulyok András - Győrfi Kati             70035 50091
  30     3  201,1  38,1       Varga Péterné - Zsila Géza              70007 50189

  31     6  187,0  35,4       Szelényi Judit - Meszer Erzsi         
  32    34  153,0  29,0       Recska Lászlóné - Sinka Mária           72001 72002


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32