2024-01-15  0115    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 24. Average: 264,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %. Tiebreak.

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                                    M-ID   

   1     5  341,5  64,7       Beck Márta - Földi József                             395   640
   2    15  340,8  64,5       Kovács Tamás - Fancsovits Rita                        816   814
   3    25  336,0  63,6       Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc                       3140 50179
   4    21  333,8  63,2       Berkes Péter - Kovács Péter                          3124 71038
   5    28  310,2  58,7       Baksay Miklós - Szlatovszky Ákos                          71039

   6    33  295,2  55,9       Hoffmann Tamás - Uzoni Dávid                          776 71014
   7    14  293,0  55,5       Sugár Éva - Hajlik Gábor                             1277   364
   8    26  291,8  55,3       Tamás Péter  - Fazekas Márta                         1066  1000
   9    23  288,0  54,5       Csörsz Róza - Molnár Mari                            3152 50355
  10    13  283,8  53,8       Uzoni Balázs - Tóth Réka                            71013      

  11     7  280,8  53,2       Székely László - Száz Katalin                         802  3165
  12    27  276,0  52,3       Köhler Gábor - Koczka György                        70057      
  13     4  270,0  51,1       Fehér Klára - Kovács Ágnes                           3129 90001
  14     3  264,0  50,0       Sándorné Sörös Mária - Vörös Ludmilla                1310  3043
  15    34  260,2  49,3       Merényi Ákos - Hetényi Zsolt                        50027 60100

  16    29  257,5  48,8       Dr. Lóránt Zoltán - Szabó Jenő                      74003  3008
  17     1  255,2  48,3       Kovách Tiborné - Dr. Újváry Zsoltné                  1234  1285
  18     6  254,5  48,2       Elmer Imre - Elmer Klára                             3171  3172
  19    10  251,5  47,6       Somlai Tibor - Vadnai Tamás                         50557  3244
  20     2  247,0  46,8       Csík Márta - Mányai János                           71023 71024

  21     9  243,8  46,2       Harsányi Ilona - Csomay Eszter                      71020 71021
  22    32  241,0  45,6       Simon Péter - Géczy András                           1315  3215
  23    12  240,8  45,6       Sándor László Tamás - Meszter László                 1309  3035
  24    35  230,8  43,7       Győrfi Kati - Barcsi Helga                          50091 50899
  25    22  221,2  41,9  2    Staniszewskiné Vécsei Katalin - Staiszewski Witold   1238 51083

  26    11  221,2  41,9  0    Baksay Mariann - Gidofalvy  Sára                    50382 50632
  27    31  217,5  41,2       Mészáros Éva - Tolnai Szilvi                        74002 74001
  28    30  202,2  38,3       Károlyi Dóra - Entz Sári                            50097 80009
  29    24  198,5  37,6       Kiss Mihály - Láposi Judit                        
  30     8  172,2  32,6       Zsila Géza - Varga Péterné                          50189 70007


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30