2024-01-08  0108    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 24. Average: 264. Tiebreak.

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                                     M-ID   

   1    22    317  60,0       Baksay Miklós - Szlatovszky Ákos                      1278 71039
   2     9    307  58,1       Sugár Éva - Hajlik Gábor                              1277   364
        11    307  58,1       Székely László - Száz Katalin                          802  3165
   4    32    306  58,0       Győrfi Kati - Sulyok András                          50091 70035
   5     6    305  57,8       Csörsz Róza - Molnár Mari                             3152 50355

   6    12    304  57,6       Kovács Gergely - Beck Márta                             11   395
   7    35    301  57,0       Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc                        3140 50179
   8     3    292  55,3       Liska Tibor - Bodnár János                             693   398
   9     2    291  55,1       Elmer Imre - Elmer Klára                              3171  3172
  10    23    286  54,2       Köhler Gábor - Koczka György                       

        34    286  54,2       Kerekes Katalin - Bessenyey Johanna                   1293 50341
  12    31    274  51,9       Meggyesi Éva - Dózsa Ivánné                            504   129
  13    15    270  51,1  2    Somlai Tibor - Vadnai Tamás                          50557  3244
  14    24    270  51,1  0    Földi József - Vértes Andrea                           640 50471
  15    29    267  50,6       Csík Márta - Mányai János                            71023 71024

  16     7    259  49,1       Zentai Judit - Kálmán Melinda                         3019  3211
  17    30    257  48,7       Staniszewskiné Vécsei Katalin - Staniszewski Witold   1238      
  18    33    252  47,7  2    Kovács Péter - Berkes Péter                          71038  3124
  19     1    252  47,7  0    Kovách Tiborné - Dr. Újváry Zsoltné                   1234  1285
  20    13    249  47,2       Lovász Ágnes - Lovász László                          3198  3199

  21    25    245  46,4       Siklós Márta - Barta János                            3210  3209
  22     8    244  46,2       Kovács Tamás - Fancsovits Rita                         816   814
  23    27    241  45,6       Kovács Ágnes - Fehér Klára                           90001  3129
  24    10    239  45,3       Sándorné Sörös Mária - Vörös Ludmilla                 1310  3043
  25     4    237  44,9       Sándor László Tamás - Meszter László                  1309  3035

  26    28    226  42,8       Radó Orsolya - Csomai Eszter                       
  27    21    219  41,5       Fazekas Márta - Tamás Péter                           1000  1066
  28    26    213  40,3       Merényi Ákos - Hetényi Zsolt                         50027      
  29     5    212  40,2       Baksay Mariann - Gidofalvy  Sára                     50382 50632
  30    14    192  36,4       Károlyi Dóra - Entz Sári                             50097      


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30